Сливные фильтры, монтируемые в баке Макс. 2400 л/мин
![]() | Сливные фильтры серии IN-AGB с монтажом в баке подразделения Parker Filtration.В конструкции фильтров серии IN-AGB предусмотрены быстродействующий байпас с малым гистерезисом, предварительная фильтрация и высокая грязеемкость. Расход от 30 л/мин до 2400 л/мин. Поставляются элементы LEIF® до 1500 л/мин. Недорогой фильтр с высокими рабочими характеристиками. Недорогой высокопроизводительный сливной фильтр серии IN-AGB имеет фильтрующий материал Q3, конструкцию байпаса с низким гистерезисом, предварительную фильтрацию магнитом и высокую грязеемкость. Данная серия позволяет работать с расходом от 30 л/мин до 2400 л/мин. LEIF® элементы поставляются для значений расхода до 1500 л/мин, отвечают самым строгим требованиям экологичной фильтрации и предусматривают защиту от "пиратских" элементов плохого качества.
Особенности сепаратора:
|
| Особенности | Технические преимущества: | Экономическая выгода |
|---|---|---|
| Фильтр встраивается в бак | Компактное недорогое решение | Пригоден для применения в системах с очень интенсивными нагр. или с опасной окруж. средой |
| LEIF® элементы | Фильтр защищен резервуаром | Отсутствие деталей в верхней части бака повышает эстетику дизайна |
| Предварительная фильтрация магнитом | Запатентованный элемент обеспечивает использование только фирменных запасных частей | Гарантированное качество фильтрации |
| Фильтрация с потоком из внутренней части фильтроэлемента наружу | Удаляет железные частицы, даже в условиях байпаса | Способствует сертификации по ст. ISO 14001 |
| Высокий уровень адаптации к требованиям заказчика | Все улавливаемые загрязнения остаются внутри элемента | Повышенные уровни чистоты раб. жидкости |
| Быстродействующий байпас с низким гистерезисом | Быстрая поставка спец. адаптированных к системам решений | Увеличенный срок службы элемента |
| Стандартная или заказная воронка | Сокращение периода байпаса благодаря низкому гистерезису | Отсутствие повторного загрязнения системы при замене элементов |
| В обход элемента уходит только небольшая часть общ. расхода | Улучшенная интеграция фильтра в систему вместе с низкими первоначальными затратами на нее | |
| Обеспечен вход масла в бак ниже уровня масла | Улучшенная защита системы | |
| Значительное снижение вспенивания масла |
| Типичные области применения |
|
|
|
|
|
|
Технические характеристики
| Сборка: | Устойчивость элемента к разрушению: |
| Внутри бака. | 10 бар (ISO 2941) |
| Материал уплотнения: | Опции: |
| Нитрил, фторэластомер, неопрен. | Диффузор типа P (прямая труба, без участка с перфорированной пластиной) |
| Диапазон рабочих температур: | Диффузор типа T (с закрытой торцевой крышкой диффузора и участком с перфорированной пластиной, рекомендуется, когда вход масла в резервуар расположен близко от дна или чтобы гарантировать вход масла в резервуар ниже уровня масла) |
| Материал уплотнения нитрил: от-40° до +100°C | Магнитный комплект: |
| Материал уплотнения фторэластомер: от -20° до +100°C | Стандартно. |
| Настройка байпаса: | Примечание: IN-AGB 2-400 и 2-500 стандартно поставляются без магнитов. |
| 0,8/1,5 и 2,0 бар.Другие настройки по запросу. | Фильтроэлемент: |
| Тонкость фильтрации: | Элемент LEIF® с повторно используемой металлической гильзой элемента. |
| Определяется испытанием методом рециркуляции по ISO 16889. | Опциональный традиционный элемент со стальными торцевыми крышками |
| Характеристики усталостной прочности: | Элемент LEIF® запатентован и обеспечивает использование только фирменных деталей |
| Фильтрующий материал поддерживается таким способом, чтобы достигался оптимальный усталостный ресурс. | Элемент LEIF® может использоваться с минеральными маслами и маслами типа HEES. |
| Фильтрующий материал: | Примечание: По другим рабочим жидкостям проконсультируйтесь в Parker Filtration.LEIF® способствует выполнению требований стандартов качества ISO 14001. |
| Microglass III и Ecoglass III для элементов LEIF®. | |
| Также поставляются 10-микронная целлюлоза и 40-микронная сетка из нерж. стали. |
Информация для заказа
ФИЛЬТР В СБОРЕ
| НОМЕР ДЕТАЛИ | ВЗАМЕН | РАСХОД (Л/МИН) | МОДЕЛЬ НОМЕР | ДЛИНА ЭЛЕМЕНТА | ТОНКОСТЬ ФИЛЬТР. МАТЕРИАЛА (МКМ) | УПЛОТНЕНИЯ | ИНДИКАТОР | НАСТРОЙКИ БАЙПАСА | ОТВЕРСТИЯ | ВКЛЮЧЕНЫ ОПЦИИ | СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ВЗАМЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN310QLBNEXXX1 | IN90-TXWL3-10B15 | 90 | IN90 | Длина 3 | 10 | Нитрил | Не применимо | 1,5 бар (22 Psi) | Не применимо | Нет | 937878Q | TXWL3-10 |
| IN320QLBNEXXX1 | IN90-TXWL3-20 B15 | 90 | IN90 | Длина 3 | 20 | Нитрил | Не применимо | 1,5 бар (22 Psi) | Не применимо | Нет | 937877Q | TXWL3-20 |
| IN510QLBNEXXX1 | IN125-TXWL3E-10 B15 | 125 | IN125 | Длина 5 | 10 | Нитрил | Не применимо | 1,5 бар (22 Psi) | Не применимо | Нет | 937852Q | TXWL3E-10 |
| IN520QLBNEXXX1 | IN125-TXWL3E-20 B15 | 125 | IN125 | Длина 5 | 20 | Нитрил | Не применимо | 1,5 бар (22 Psi) | Не применимо | Нет | 937875Q | TXWL3E-20 |
| IN610QLBNEXXX1 | IN170-TXWL4-10 B15 | 170 | IN170 | Длина 6 | 10 | Нитрил | Не применимо | 1,5 бар (22 Psi) | Не применимо | Нет | 937853Q | TXWL4-10 |
| IN620QLBNEXXX1 | IN170-TXWL4-20 B15 | 170 | IN170 | Длина 6 | 20 | Нитрил | Не применимо | 1,5 бар (22 Psi) | Не применимо | Нет | 937874Q | TXWL4-20 |
| IN810QLBNEXXX1 | IN300-TXWL5A-10 B15 | 300 | IN300 | Длина 8 | 10 | Нитрил | Не применимо | 1,5 бар (22 Psi) | Не применимо | Нет | 937855Q | TXWL5A-10 |
| IN820QLBNEXXX1 | IN300-TXWL5A-20 B15 | 300 | IN300 | Длина 8 | 20 | Нитрил | Не применимо | 1,5 бар (22 Psi) | Не применимо | Нет | 937872Q | TXWL5A-20 |
| IN1210QLBNEXXX3 | IN500-TXWL8C-10 T B15 | 500 | IN500 | Длина 12 | 10 | Нитрил | Не применимо | 1,5 бар (22 Psi) | Не применимо | Диффузор типа T | 937859Q | TXWL8C-10 |
| IN1220QLBNEXXX3 | IN500-TXWL8C-20 T B15 | 500 | IN500 | Длина 12 | 20 | Нитрил | Не применимо | 1,5 бар (22 Psi) | Не применимо | Диффузор типа T | 937868Q | TXWL8C-20 |
| IN1510QLBNEXXX3 | IN1000-TXWL12-10 T B15 | 1000 | IN1000 | Длина 15 | 10 | Нитрил | Не применимо | 1,5 бар (22 Psi) | Не применимо | Диффузор типа T | 937862Q | TXWL12-10 |
| IN1520QLBNEXXX3 | IN1000-TXWL12-20 T B15 | 1000 | IN1000 | Длина 15 | 20 | Нитрил | Не применимо | 1,5 бар (22 Psi) | Не применимо | Диффузор типа T | 937865Q | TXWL12-20 |
| IN1710QBNEXXX3 | IN2000-TXW14-10-B T B15 | 2000 | IN2000 | Длина 17 | 10 | Нитрил | Не применимо | 1,5 бар (22 Psi) | Не применимо | Диффузор типа T | 937772Q | TXW14-10B |
| IN1720QBNEXXX3 | IN2000-TXW14-20-B T B15 | 2000 | IN2000 | Длина 17 | 20 | Нитрил | Не применимо | 1,5 бар (22 Psi) | Не применимо | Диффузор типа T | 937805Q | TXW14-20B |
СМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ
| СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | НОМЕР ДЕТАЛИ В СБОРЕ | ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРО-МАТЕРИАЛА (МКМ) | УПЛОТНЕНИЯ |
|---|---|---|---|
| 937878Q | IN310QLBNEXXX1 | 10 | Нитрил |
| 937877Q | IN320QLBNEXXX1 | 20 | Нитрил |
| 937852Q | IN510QLBNEXXX1 | 10 | Нитрил |
| 937875Q | IN520QLBNEXXX1 | 20 | Нитрил |
| 937853Q | IN610QLBNEXXX1 | 10 | Нитрил |
| 937874Q | IN620QLBNEXXX1 | 20 | Нитрил |
| 937855Q | IN810QLBNEXXX1 | 10 | Нитрил |
| 937872Q | IN820QLBNEXXX1 | 20 | Нитрил |
| 937859Q | IN1210QLBNEXXX3 | 10 | Нитрил |
| 937868Q | IN1220QLBNEXXX3 | 20 | Нитрил |
| 937862Q | IN1510QLBNEXXX3 | 10 | Нитрил |
| 937865Q | IN1520QLBNEXXX3 | 20 | Нитрил |
| 937772Q | IN1710QBNEXXX3 | 10 | Нитрил |
| 937805Q | IN1720QBNEXXX3 | 20 | Нитрил |

