Серия гидравлических мощных изделий для резервуаров и систем.
![]() | Ассортимент высококачественных изделий предназначен для укомплектования монтируемого резервуара устанавливаемыми в баке сетчатыми фильтрами линии всасывания и масляными диффузорами, металлическими и полиэстерными линейными фильтрами и приводными муфтами с нейлоновыми гильзами и муфтами из спеченной стали. Также имеются линейные обратные клапаны, однопозиционный клапан переключения манометра и манометры диаметром 63 мм / 100 мм.
Особенности:
|
Технические характеристики
| Конструкция: | Фильтрующий материал: |
| Фильтрующий материал из нержавеющей стали, головная часть из 30% стеклонаполненного нейлона. | 125 микрон*. |
| Центральная трубка с покрытием Zintec. | Диапазон расхода: |
| Эпоксидный клеящий состав. | 15-500 л/мин (для 30 сСт). |
| Максимальная рабочая температура: | Диапазон байпаса: |
| 90°C. | 0,17 бар. |
| Максимальное падениедавления на чистом элементе: | Монтажная резьба: |
| 0,03 бар. | от G1/2 до G3. |
Информация для заказа
Без байпаса
| Код заказа | Взамен | Расход л/мин | Отверстия BSP | Тонкость фильтрации | Размеры (мм) | Масса | Значение байпаса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||||
| SE75111110 | SE.1319 | 15 | 1/2 | 125 | 105.5 | 46 | 36 | 0.08 | Не применимо |
| SE75221110 | SE.1320 | 25 | 3/4 | 125 | 109.5 | 64 | 46 | 0.15 | Не применимо |
| SE75231210 | SE.1457 | 50 | 1 | 125 | 139.5 | 64 | 55 | 0.17 | Не применимо |
| SE75351210 | SE.1323 | 95 | 1 1/2 | 125 | 140 | 86 | 65 | 0.28 | Не применимо |
| SE75351310 | SE.1324 | 130 | 1 1/2 | 125 | 200 | 86 | 65 | 0.33 | Не применимо |
| SE75361410 | SE.1326 | 180 | 2 | 125 | 260 | 86 | 75 | 0.40 | Не применимо |
| SE75461210 | SE.1219 | 225 | 2 | 125 | 150 | 150 | 70 | 0.64 | Не применимо |
| SE75471310 | SE.1220 | 350 | 2 1/2 | 125 | 212 | 150 | 90 | 0.72 | Не применимо |
| SE75481410 | SE.1221 | 500 | 3 | 125 | 272 | 150 | 100 | 0.92 | Не применимо |
С байпасом
| Код заказа | Взамен | Расход л/мин | Отверстия BSP | Тонкость фильтрации | Размеры (мм) | Масса | Значение байпаса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||||
| SE75111111 | SE.5100 | 15 | 1/2 | 125 | 105.5 | 46 | 36 | 0.08 | 0,17 бар |
| SE75221111 | SE.5101 | 25 | 3/4 | 125 | 109.5 | 64 | 46 | 0.15 | 0,17 бар |
| SE75231211 | SE.5102 | 50 | 1 | 125 | 139.5 | 64 | 55 | 0.17 | 0,17 бар |
| SE75351211 | SE.5103 | 95 | 1 1/2 | 125 | 140 | 86 | 65 | 0.28 | 0,17 бар |
| SE75351311 | SE.5104 | 130 | 1 1/2 | 125 | 200 | 86 | 65 | 0.33 | 0,17 бар |
| SE75361411 | SE.5105 | 180 | 2 | 125 | 260 | 86 | 75 | 0.40 | 0,17 бар |
| SE75461211 | SE.5106 | 225 | 2 | 125 | 150 | 150 | 70 | 0.64 | 0,17 бар |
| SE75471311 | SE.5107 | 350 | 2 1/2 | 125 | 212 | 150 | 90 | 0.72 | 0,17 бар |
| SE75481411 | SE.5108 | 500 | 3 | 125 | 272 | 150 | 100 | 0.92 | 0,17 бар |

