![]() | Dataflow Compact – Недорогой измерительный преобразователь Измерительный преобразователь Dataflow Compact был разработан, чтобы обеспечить изготовителям комплектного оборудования и конечным пользователям средства мониторинга малого расхода в жидкостях с помощью выходного электонного сигнала – но за МАЛУЮ ЦЕНУ. Жидкость проходит через моноблочный корпус датчика и воздействует на ротор сдвоенной лопастной турбины, заставляя его вращаться со скоростью, пропорциональной расходу. Два фототранзистора смонитрованы напротив друг друга с каждой стороны ротора снаружи прозрачного корпуса датчика, вырабатывая непрерывный сигнал. Расход - Суммирование - Управление дозированием и применение во многих отраслях Компактные преобразователи Dataflow имеют небольшие размеры и высокую прочность и были разработаны и всесторонне испытаны для применения в промышленных условиях с ограниченным пространством. Прибор Dataflow Compact с корпусом из гриламида и соединениями BSP могут устанавливаться практически в любом месте и после установки будут выдавать точные и надежные выходные сигналы. |
|
|
| Конструкция: | Повторяемость: |
| Корпус: Гриламид – TR55. | ±1%. |
| Ротор: 18% нейлон, армированный ПТФЭ. | Диапазон температур: |
| Вал: Нержавеющая сталь. | от +5°C до +70°C. |
| Фиксаторы вала: Гриламид TR55. | Габаритные размеры: |
| Принцип работы: | 52 мм x 29 мм x 27 мм. |
| Инфракрасный. | Масса: |
| Максимальное рабочее давление: | 16 граммов. |
| 20 бар. | Соединения: |
| Падение давления: | 3/8 BSP |
| Макс. 0,1 бар при 15 л/мин. | Длина кабеля: |
| Диапазон расхода: | 300 мм. |
| от 1 до 25 л/мин. | Источник питания: |
| (Допускает обратный расход). | 5 В пост. тока |
| Калибровка: | Выходной сигнал: |
| К Коэффициент 752 импульса на литр, типично. Зависит от применения. | 5 В пост. тока - прямоугольная волна |
| Точность: | |
| ± 2% типично. |
Информация для заказа
| Номер изделия | Взамен | Описание |
|---|---|---|
| DFC9000100 | DFC.9000.100 | Изм. преобразователь расхода Dataflow Compact |

