![]() | Технические характеристики
|
Информация для заказа
| Нижнее соединение | |||
|---|---|---|---|
| Номер детали | Взамен | Диапазон давления | Тип соединения |
| PGB1001250 | PGB.1001.250 | 0-250 бар | G1/2 Нижнее |
| PGB1001400 | PGB.1001.400 | 0-400 бар | G1/2 Нижнее |
| PGB1001010 | PGB.1001.010 | 0-10 бар | G1/2 Нижнее |
| PGB1001016 | PGB.1001.016 | 0-16 бар | G1/2 Нижнее |
| PGB1001025 | PGB.1001.025 | 0-25 бар | G1/2 Нижнее |
| PGB1001040 | PGB.1001.040 | 0-40 бар | G1/2 Нижнее |
| PGB1001060 | PGB.1001.060 | 0-60 бар | G1/2 Нижнее |
| PGB1001100 | PGB.1001.100 | 0-100 бар | G1/2 Нижнее |
| PGB1001160 | PGB.1001.160 | 0-160 бар | G1/2 Нижнее |
| PGB1001600 | PGB.1001.600 | 0-600 бар | G1/2 Нижнее |
| PGB10011000 | PGB.1001.1000 | 0-1000 бар | G1/2 Нижнее |
| Панельный монтаж | |||
| Номер детали | Взамен | Диапазон давления | Тип соединения |
| PGE1001010 | PGE.1001.010 | 0-10 бар | G1/2 Панельное |
| PGE1001016 | PGE.1001.016 | 0-16 бар | G1/2 Панельное |
| PGE1001025 | PGE.1001.025 | 0-25 бар | G1/2 Панельное |
| PGE1001040 | PGE.1001.040 | 0-40 бар | G1/2 Панельное |
| PGE1001060 | PGE.1001.060 | 0-60 бар | G1/2 Панельное |
| PGE1001100 | PGE.1001.100 | 0-100 бар | G1/2 Панельное |
| PGE1001160 | PGE.1001.160 | 0-160 бар | G1/2 Панельное |
| PGE1001250 | PGE.1001.250 | 0-250 бар | G1/2 Панельное |
| PGE1001400 | PGE.1001.400 | 0-400 бар | G1/2 Панельное |
| PGE1001600 | PGE.1001.600 | 0-600 бар | G1/2 Панельное |
| PGE10011000 | PGE.1001.1000 | 0-1000 бар | G1/2 Панельное |
| Панельный монтаж (фланец с 3 отверстиями) | |||
| Номер детали | Взамен | Диапазон давления | Тип соединения |
| PG.1001250 | PGF.1001.250 | 0-250 бар | G1/2 Панельное фланц. |
| PGF1001400 | PGF.1001.400 | 0-400 бар | G1/2 Панельное фланц. |
| PGF1001010 | PGF.1001.010 | 0-10 бар | G1/2 Панельное фланц. |
| PGF1001016 | PGF.1001.016 | 0-16 бар | G1/2 Панельное фланц. |
| PGF1001025 | PGF.1001.025 | 0-25 бар | G1/2 Панельное фланц. |
| PGF1001040 | PGF.1001.040 | 0-40 бар | G1/2 Панельное фланц. |
| PGF1001060 | PGF.1001.060 | 0-60 бар | G1/2 Панельное фланц. |
| PGF1001100 | PGF.1001.100 | 0-100 бар | G1/2 Панельное фланц. |
| PGF1001160 | PGF.1001.160 | 0-160 бар | G1/2 Панельное фланц. |
| PGF1001600 | PGF.1001.600 | 0-600 бар | G1/2 Панельное фланц. |
| PGF10011000 | PGF.1001.1000 | 0-1000 бар | G1/2 Панельное фланц. |

