Навинчиваемые фильтры Макс. 360 л/мин - 10 бар.
![]() | Полнопоточные фильтры подразделения Parker Filtration серии Maxiflow для всасывающей или сливной линии. Полнопоточные фильтры серии Maxiflow для функций всасывания и слива снабжены двумя встроенными индикаторами красного/зеленого цвета. Максимальное давление 10 бар. Максимальный расход 360 л/мин. Проверенный на практике фильтр для многих мобильных и промышленных применений от мусоровозов до промышленных силовых блоков. Фильтры Maxiflow типа MXA8 и MXA9 снабжены двумя встроенными в головную часть индикаторами красного/зеленого цвета. Устанавливаемые стандартно, они обеспечивают максимальную наглядность индикации и раннее предупреждение о состоянии фильтра. Maxiflow типа MXA7 снабжен одним встроенным индикатором. Особенности сепаратора:
|
| Особенности | Технические преимущества | Экономическая выгода |
|---|---|---|
| Встроенный индикатор | Компактная и надежная прочная конструкция | Быстрое определение состояния элемента |
| Высококачественная краска для контейнеров | Долгосрочная защита от коррозии | Улучшенная защита фильтрующего материала |
| Навинчиваемые фильтры поставляются для фильтрации всасывающей и сливной линий | Гибкость предлагаемой продукции | Стандартизация компонентов |
| Фильтрующий материал высокого качества | Фильтрующий материал устойчив к усталостной нагрузке от очень частых изменений расхода | Увеличенный срок службы элемента |
Типичные области применения
|
|
|
|
|
|
|
Технические характеристики
| Предпочтительная серия MXA | Серия PS | |
| Максимальное рабочее давление: | 10 бар | 10 бар |
| Материал головной части фильтра: | Алюминий LM24 | Алюминиевый сплав |
| Материал стакана фильтра: | Сталь | Сталь |
| Материал уплотнения: | нитрил | Бутил (нитрил) |
| Диапазон рабочих температур: | от -30°C до +90°C | от -30°C до +110°C |
| байпас: | Сливная линия 1,05 бар Всасывающая линия 0,17 бар Нет опции байпаса | Сливная линия 1,5 барВсасывающая линия 0,10 барНет опции перепуска |
| Рабочие жидкости: | Минеральные масла | Минеральные масла |
| Фильтрующий материал: | Microglass III Материал целлюлоза | Материал Microglass III Материал целлюлоза |
Информация для заказа
ФИЛЬТР В СБОРЕ
| НОМЕР ДЕТАЛИ | ТИП | ОПИСАНИЕ | MA0P (бар) | РАСХОД (л/мин) | ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ | ОТВЕРСТИЯ | СМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сливные фильтры MXA.8*** и 12PS | |||||||
| MXA8551424 | МХА | Сборка с байпасом и двумя визуальными индикаторами | 10 | 70 | 10 микр.абс. | G3 / 4 | MXR8550 |
| 12PS10BTV1R2B | PS | Сборка с байпасом и визуальными циферблатными индикаторами | |||||
| | |||||||
| MXA8551424 | МХА | Сборка с байпасом и двумя визуальными индикаторами | 10 | 70 | 10 микрон. ном | G3 / 4 | MX1518410 (x4 *) |
| 12PS10CTV1R2B | PS | Сборка с байпасом и визуальными циферблатными индикаторами | |||||
| 12PS10CTE2R2B | PS | Сборка с байпасом и электрическим индикатором давления | |||||
| 12PS10CTPR2B | PS | Сборка с байпасом, без индикатора | |||||
| Фильтры всасывающей линии MXA.8*** и 12PS | |||||||
| MXA8511223 | МХА | Сборка с байпасом и двумя визуальными индикаторами | 10 | 20 | 10 микрон. ном | G3 / 4 | MX1518410 (x4 *) |
| 12PS10CTV1S4B | PS | Сборка с байпасом и визуальным циферблатным индикатором | |||||
| MXA8510223 | МХА | Сборка без байпаса, с двумя визуальными индикаторами | |||||
| 12PS10CTV1SX4B | PS | Сборка без байпаса, с визуальным циферблатным индикатором | |||||
| Сливные фильтры MXA.9*** и 22PS | |||||||
| MXA9561424 | МХА | Сборка с байпасом и двумя визуальными индикаторами | 10 | 30 | 3 микрон абс. | G1 1/4 | MXR9560 |
Абсолютная эффективность фильтрации 3 микрона для циркуляционной и байпасной систем очистки 3-микронные элементы Maxiflow идеальны для циркуляционной и байпасной систем очистки. Их можно указывать для сливных фильтров серий 9*** и 7*** | |||||||
| MXA9551424 | МХА | Сборка с байпасом и двумя визуальными индикаторами | 10 | 180 | 10 микрон абс. | G1 1/4 | MXR9550 |
| 22PS10BTV1R2D | PS | Сборка с байпасом и визуальными циферблатными индикаторами | |||||
| 22PS10BTE2R2D | PS | Сборка с байпасом и электрическим индикатором давления | |||||
| 22PS10BTPR2D | PS | Сборка с байпасом, без индикатора | |||||
| MXA9511424 | МХА | Сборка с байпасом и двумя визуальными индикаторами | 10 | 180 | 10 микрон ном. | G1 1/4 | MX1591410 (x4 *) |
| 22PS10CTV1R2D | PS | Сборка с байпасом и визуальным циферблатным индикатором | |||||
| 22PS10CTE2R2D | PS | Сборка с байпасом и электрическим индикатором давления | |||||
| 22PS10CTPR2D | PS | Сборка с байпасом, без индикатора | |||||
| Фильтры всасывающей линии MXA.9*** и 22PS | |||||||
| MXA9511223 | МХА | Сборка с байпасом и двумя визуальными индикаторами | 10 | 48 | 10 микрон ном. | G1 1/4 | MX1591410 (x4 *) |
| 22PS10CTV2S4D | PS | Сборка с байпасом и визуальным циферблатным индикатором | |||||
| MXA9511023 | МХА | Сборка без байпаса, с визуальными индикаторами | |||||
| 22PS10CTPSX4D | PS | Сборка без байпаса, без индикатора | |||||
| Сливные фильтры MXA.7*** | |||||||
| MXA7551424 | МХА | Сборка с байпасом и визуальным индикатором | 10 | 300 | 10 микр. абс. | G1 1/2 | MXR9550 |
| MXA7511424 | МХА | Сборка с байпасом и визуальным индикатором | 10 | 350 | 10 мкг. ном. | G1 1/2 | MX1591410 (x4 *) |
| Фильтры всасывающей линии MXA.7*** | |||||||
| MXA7551223 | МХА | Сборка с байпасом и визуальным индикатором | 10 | 80 | 10 микр. абс. | G1 1/2 | MXR9550 |
| MXA7551023 | МХА | Сборка без байпаса, с визуальным индикатором | |||||
| MXA7511223 | МХА | Сборка с байпасом и визуальным индикатором | 10 | 80 | 10 мкг. ном. | G11 / 2 | MX1591410 (x4 *) |
| MXA7511023 | МХА | Сборка без байпаса, с визуальным индикатором | |||||
Серия Maxiflow 7*** может быть указана с дополнительными визуальными и электрическими индикаторами. За подробными сведениями обращайтесь в Parker Filtration Примечание: Элементы, отмеченные (х4*) поставляются только комплектом из 4 штук. | |||||||
СМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ
| НОМЕР ДЕТАЛИ | ТИП | ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ | Номер детали в сборе |
|---|---|---|---|
| Сливные фильтры MXA.8*** и 12PS | |||
| MXR8550 | МХА | 10 микр.абс. | MXA8551424 |
| MXR8550 | PS | 12PS10BTV1R2B | |
| MX1518410 (x4 *) | МХА | 10 микрон. ном | MXA8551424 |
| MX1518410 (x4 *) | PS | 12PS10CTV1R2B | |
| MX1518410 (x4 *) | PS | 12PS10CTE2R2B | |
| MX1518410 (x4 *) | PS | 12PS10CTPR2B | |
| Фильтры всасывающей линии MXA.8*** и 12PS | |||
| MX1518410 (x4 *) | МХА | 10 микрон. ном | MXA8511223 |
| MX1518410 (x4 *) | PS | 12PS10CTV1S4B | |
| MX1518410 (x4 *) | МХА | MXA8510223 | |
| MX1518410 (x4 *) | PS | 12PS10CTV1SX4B | |
| Сливные фильтры MXA.9*** и 22PS | |||
| MXR9560 | МХА | 3 микрон абс. | MXA9561424 |
Абсолютная эффективность фильтрации 3 микрона для циркуляционной и байпасной систем очистки 3-микронные элементы Maxiflow идеальны для циркуляционной и байпасной систем очистки. Их можно указывать для сливных фильтров серий 9*** и 7*** | |||
| MXR9550 | МХА | 10 микрон абс. | MXA9551424 |
| MXR9550 | PS | 22PS10BTV1R2D | |
| MXR9550 | PS | 22PS10BTE2R2D | |
| MXR9550 | PS | 22PS10BTPR2D | |
| MX1591410 (x4 *) | МХА | 10 микрон ном. | MXA9511424 |
| MX1591410 (x4 *) | PS | 22PS10CTV1R2D | |
| MX1591410 (x4 *) | PS | 22PS10CTE2R2D | |
| MX1591410 (x4 *) | PS | 22PS10CTPR2D | |
| Фильтры всасывающей линии MXA.9*** и 22PS | |||
| MX1591410 (x4 *) | МХА | 10 микрон ном. | MXA9511223 |
| MX1591410 (x4 *) | PS | 22PS10CTV2S4D | |
| MX1591410 (x4 *) | МХА | MXA9511023 | |
| MX1591410 (x4 *) | PS | 22PS10CTPSX4D | |
| Сливные фильтры MXA.7*** | |||
| MXR9550 | МХА | 10 микр. абс. | MXA7551424 |
| MX1591410 (x4 *) | МХА | 10 мкг. ном. | MXA7511424 |
| Фильтры всасывающей линии MXA.7*** | |||
| MXR9550 | МХА | 10 микр. абс. | MXA7551223 |
| MXR9550 | МХА | MXA7551023 | |
| MX1591410 (x4 *) | МХА | 10 мкг. ном. | MXA7511223 |
| MX1591410 (x4 *) | МХА | MXA7511023 | |
Серия Maxiflow 7*** может быть указана с дополнительными визуальными и электрическими индикаторами. За подробными сведениями обращайтесь в Parker Filtration Примечание: Элементы, отмеченные (х4*) поставляются только комплектом из 4 штук. | |||

