Фильтры среднего давления Макс. 260 л/мин - 40 бар.
![]() | Фильтры среднего давления серии 45M/45 Eco подразделения Parker Filtration. В серии 45M используется головная часть из чугуна и стальной корпус, и ее можно заказывать с фильтрующим материалом Microglass lll или Ecoglass lll. Максимальное давление 40 бар. Максимальный расход 260 л/мин. Снижаются расходы на замену элемента и на утилизацию Серия фильтров среднего давления 45M/45 Eco предлагает идеальное решение проблемы защиты компонентов системы при низком давлении. Прочный корпус фильтра 45M позволяет использовать это изделие в тяжелых условиях. Конструкция корпуса фильтра обеспечивает быструю замену элемента. Элементы серии Eco более чем на 50% уменьшают отходы благодаря повторно используемому сердечнику элемента.
Особенности сепаратора:
|
| Особенности | Технические преимущества | Экономическая выгода |
|---|---|---|
| Чугунная головная часть, стальной стакан | Могут использоваться в системах, в которых не допускается алюминий | Одобрены для использования в машинных отделениях и шахтах |
| Усиленые сменные элементы | Упрочненная конструкция | Надежная фильтрация в любых условиях |
| Microglass III | Многослойная конструкция обеспечивает высокую производительность и эффективность | Непревзойденные рабочие характеристики |
| Поставляются визуальные,электрические и электронные индикаторы | Проволочная опора снижает собирание в складки, поддерживает постоянство характеристик | Надежная работа в течение всего срока службы элемента |
| Контрольные точки в головной части фильтра | Проверка состояния элемента с первого взгляда | Снижение времени простоев, макс. увеличение срока службы элемента |
| Сменные элементы без сердечника | Правильный вариант для конкретного применения | Оптимизируется срок службы элемента, предотвращается байпас |
| Ecoglass III | Возможно измерение давления и Dp | Соотв. электр. соединениям Вашей системы |
| Элемент не содержит металла | Быстрые испытания и техн. обслуживание | |
| Общий вес снижен на 50% | Экологичная утилизация в мусоросжигателе | |
| Легкость прессования использованных элементов | Снижение расходов на замену элементов | |
| Имеются Eco-переходники | Снижение расходов на утилизацию | |
| Модернизация на конструкцию безсердечника в уже установленных корпусах |
Типичные области применения
|
|
|
Технические характеристики
| Номинальное давление: | Microglass III: |
| Максимально допустимое рабочее давление 40 бар. Корпус фильтра испытан на усталостный ресурс при пульсирующем давлении: 106 импульсов 0-40 бар. | Поддерживается с помощью металлической проволочной сетки с эпоксидным покрытием, композитного армированного материала торцевых крышек и металлического внутреннего сердечника. Устойчивость элемента к разрушению 20 бар (ISO 2941). |
| Соединения: | Ecoglass III: |
| Резьба G1, G11/4 (ISO 228/1) или фланец SAE 11/2” 3000-M. | Поддерживается пластиковой сеткой, армированным композитным материалом торцевых крышек. Нет металлических частей. Устойчивость элемента к разрушению 10 бар (ISO 2941). Фильтрующий элемент может использоваться только с повторно используемым Eco-переходником FEA. Примечание: Ecoglass III обеспечивает качество по ISO 14001. |
| Корпус фильтра: | Опции индикатора: |
| Материал головной части чугун (GSI).Материал стакана сталь. | Индикация перепада давления: 2,5 ± 0,3 бар. |
| Материал уплотнения: |
|
| Нитрил или фторэластомер |
|
| Диапазон рабочих температур: |
|
| Материал уплотнения нитрил: от -40° до +100°C Материал уплотнения фторэластомер: от -20° до +120°C |
|
| Байпасный клапан: | Совместимость с рабочими жидкостями: |
| Давление открытия 3,5 бар. | Пригоден для использования с минеральными и растительными маслами и некоторыми видами синтетического масла. По другим рабочим жидкостямй проконсультируйтесь в Parker Filtration. |
| Фильтроэлемент: | |
| Тонкость фильтрации: | |
| Определяется испытанием методом рециркуляции по ISO 16889. | |
| Характеристики усталостной прочности: | |
| Фильтрующий материал поддерживается таким способом, чтобы достигался оптимальный усталостный ресурс (ISO 3724). | |
Информация для заказа
ФИЛЬТР В СБОРЕ
| НОМЕР ДЕТАЛИ | ВЗАМЕН | РАСХОД (Л/МИН) | МОДЕЛЬ НОМЕР | ДЛИНА ЭЛЕМЕНТА | ТОНКОСТЬ ФИЛЬТР. МАТЕРИАЛА (МКМ) | УПЛОТ-НЕНИЯ | ИНДИКАТОР | НАСТРОЙКИ БАЙПАСА | ОТВЕРСТИЯ | СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ВЗАМЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45M110QBPKG161 | FF1145.Q010.BS35.GT16 | 140 | 45M | Длина 1 | 10 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G1" | 938962Q | FC7005.Q010.BK |
| 45M120QBPKG161 | FF1145.Q020.BS35.GT16 | 160 | 45M | Длина 1 | 20 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G1" | 938963Q | FC7005.Q020.BK |
| 45M110QEBPKG161 | FF1145.QE10.BS35.GT16 | 140 | 45M | Длина 1 | 10 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G1" | 938978Q | FC7005.QE10.BK |
| 45M120QEBPKG161 | FF1145.QE20.BS35.GT16 | 160 | 45M | Длина 1 | 20 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G1" | 938979Q | FC7005.QE20.BK |
| 45M210QBPKG201 | FF1146.Q010.BS35.GT20 | 200 | 45M | Длина 2 | 10 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/4" | 938966Q | FC7006.Q010.BK |
| 45M220QBPKG201 | FF1146.Q020.BS35.GT20 | 220 | 45M | Длина 2 | 20 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/4" | 938967Q | FC7006.Q020.BK |
| 45M210QEBPKG201 | FF1146.QE10.BS35.GT20 | 200 | 45M | Длина 2 | 10 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/4" | 938982Q | FC7006.QE10.BK |
| 45M220QEBPKG201 | FF1146.QE20.BS35.GT20 | 220 | 45M | Длина 2 | 20 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/4" | 938983Q | FC7006.QE20.BK |
| 45M310QBPKG241 | FF1147.Q010.BS35.GT24 | 230 | 45M | Длина 3 | 10 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/2" | 938970Q | FC7007.Q010.BK |
| 45M320QBPKG241 | FF1147.Q020.BS35.GT24 | 250 | 45M | Длина 3 | 20 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/2" | 938971Q | FC7007.Q020.BK |
| 45M310QEBPKG241 | FF1147.QE10.BS35.GT24 | 230 | 45M | Длина 3 | 10 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/2" | 938986Q | FC7007.QE10.BK |
| 45M320QEBPKG241 | FF1147.QE20.BS35.GT24 | 250 | 45M | Длина 3 | 20 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/2 | 938987Q | FC7007.QE20.BK |
СМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ
| СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | НОМЕР ДЕТАЛИ В СБОРЕ | ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРО-МАТЕРИАЛА (МКМ) | УПЛОТНЕНИЯ |
|---|---|---|---|
| 938962Q | 45M110QBPKG161 | 10 | Нитрил |
| 938963Q | 45M120QBPKG161 | 20 | Нитрил |
| 938978Q | 45M110QEBPKG161 | 10 | Нитрил |
| 938979Q | 45M120QEBPKG161 | 20 | Нитрил |
| 938966Q | 45M210QBPKG201 | 10 | Нитрил |
| 938967Q | 45M220QBPKG201 | 20 | Нитрил |
| 938982Q | 45M210QEBPKG201 | 10 | Нитрил |
| 938983Q | 45M220QEBPKG201 | 20 | Нитрил |
| 938970Q | 45M310QBPKG241 | 10 | Нитрил |
| 938971Q | 45M320QBPKG241 | 20 | Нитрил |
| 938986Q | 45M310QEBPKG241 | 10 | Нитрил |
| 938987Q | 45M320QEBPKG241 | 20 | Нитрил |

