Компактные и легкие решения для резервуаров
![]() | Особенности сапунов:
|
Технические характеристики
| Конструкция: | Фильтроэлемент: |
| Пластмассовая из некорродирующего стеклонаполненного нейлона, сочетающего прочность и конструкцию малого веса. | Экспандированный пенополиуретан,10 микрон номинально. |
| Уплотнения: | |
| Опции: | Нитрил. |
| (1) одно (диам. 63 мм) отверстие | Рабочая температура: |
| Монтаж сапуна заправочного патрубка, исключающий просверливаемые отверстия снарезанием резьбы с помощью самозажимных хомутов. | от -30°C до +90°C. |
| Сапуны заправочных патрубков для баков под давлением: | |
| (2) 6 отверстий | Поставляются в 3 вариантах исполнения для сохранения избыточного давления в резервуаре. |
| Монтаж сапуна заправочного патрубка с помощью 6 самонарезающих винтов №10. | Опции для баков под давлением: |
| (3) сапун заправочного патрубка с 3 отверстиями с помощью 3 стальных винтов оцинкованных и с прозрачным хроматированием. | Разрывное давление 0,2; 0,35 и 0,7 бар. |
| Клапан поддержания давления: | |
| Сетчатые фильтры: | Нейлон/Нитрил. |
| Уникальная конструкция, распределяющая поток масла по резервуару. | Щуп указателя уровня: |
| (1) однократной длины из полипропилена (длина 95 мм) | Поставляется для опций 1 и 2. |
| (2) 2-компонентный из полипропилена (макс. длина 195мм). | Поставляются щупы с двумя различными значениями длины и комплектами по 10 штук. |
| Масса сапуна: | Материал щупа: |
| 0,2 кг. | ABS. |
| Функция защиты от брызг: | Указатели высокого/низкого уровня: |
| Уникальная функция защиты от брызг является стандартной для всех опций 1 и 2 и обеспечивает установку щупа, при необходимости. | Ацетал. Регулируемые указатели уровня Красный/Зеленый. |
| Длина щупа: | |
| 200 мм и 400 мм. |
Информация для заказа
Опция 1.
Сапуны заправочного патрубка с одним отверстием – Под давлением
| Код заказа | Взамен | Описание 10 мкм абс. |
|---|---|---|
| AB98212011 | AB.98212011.UC | Под давлением 0,2 бар с сетчатым фильтром 95 мм |
| AB98213011 | AB.98213011.UC | Под давлением 0,35 бар с сетчатым фильтром 95 мм |
| AB98212001 | AB.98212001.UC | Под давлением 0,2 бар без сетчатого фильтра |
| AB98212021 | AB.98212021.UC | Под давл. 0,2 бар с телескопическим сетчатым фильтром |
| AB98213001 | AB.98213001.UC | Под давлением 0,35 бар без сетчатого фильтра |
| AB98213021 | AB.98213021.UC | Под давл. 0,35 бар с телескопическим сетчатым фильтром |
| AB98217001 | AB.98217001.UC | Под давлением 0,7 бар без сетчатого фильтра |
| AB98217011 | AB.98217011.UC | Под давлением 0,7 бар с сетчатым фильтром 95 мм |
| AB98217021 | AB.98217021.UC | Под давл. 0,7 бар с телескопическим сетчатым фильтром |
Опция 1.
Сапуны заправочного патрубка с одним отверстием – Без повышенного давления
| Код заказа | Взамен | Описание 10 мкм абс. |
|---|---|---|
| AB98210011 | AB.98210011.UC | Сапун заправочного патрубка с сетчатым фильтром 95 мм |
| AB98210021 | AB.98210021.UC | Сапун заправочного патрубка с телескоп. сетчатым фильтром |
| AB98210001 | AB.98210001.UC | Сапун заправочного патрубка без сетчатого фильтра |
Опция 2.
Сапуны заправочного патрубка с 6 отверстиями – Под давлением
| Код заказа | Взамен | Описание 10 мкм абс. |
|---|---|---|
| AB98817011 | AB.98817011.UC | Под давлением 0,7 бар с сетчатым фильтром 95 мм |
| AB98812001 | AB.98812001.UC | Под давлением 0,2 бар без сетчатого фильтра |
| AB98812011 | AB.98812011.UC | Под давлением 0,2 бар с сетчатым фильтром 95 мм |
| AB98812021 | AB.98812021.UC | Под давлением 0,2 бар с телескоп. сетчатым фильтром |
| AB98813001 | AB.98813001.UC | Под давлением 0,35 бар без сетчатого фильтра |
| AB98813011 | AB.98813011.UC | Под давлением 0,35 бар с сетчатым фильтром 95 мм |
| AB98813021 | AB.98813021.UC | Под давлением 0,35 бар с телескоп сетчатым фильтром |
| AB98817001 | AB.98817001.UC | Под давлением 0,7 бар без сетчатого фильтра |
| AB98817021 | AB.98817021.UC | Под давлением 0,7 бар с телескоп сетчатым фильтром |
Опция 2.
Сапуны заправочного патрубка с 6 отверстиями – Без повышенного давления
| Код заказа | Взамен | Описание 10 мкм абс. |
|---|---|---|
| AB98810001 | AB.98810001.UC | Сапун заправочного патрубка без сетчатого фильтра |
| AB98810011 | AB.98810011.UC | Сапун заправочного патрубка с сетчатым фильтром 95 мм |
| AB98810021 | AB.98810021.UC | Сапун заправочного патрубка с телескоп. сетчатым фильтром |
Заказ щупа
| Код заказа | Взамен | Описание |
|---|---|---|
| B68206 | DIP.206 | Щупы 10 x 200 мм |
| B68207 | DIP.207 | Щупы 10 x 400 мм |
Сапуны заправочных патрубков с 3 отверстиями (имеются с 6 отверстиями)
| Код заказа | Описание 10 мкм абс. |
|---|---|
| AB68110 | Сапун заправочного патрубка без сетчатого фильтра |
| AB68118 | Сапун заправочного патрубка с сетчатым фильтром 95 мм |

