Сливные фильтры, монтируемые на гидробаке, со встроенным сапуном Макс. 650 л/мин - 10 бар
Сливные фильтры подразделения Parker Filtration, монтируемые на гидробак, серии Tanktopper I, II и III.Серия для установки на гидробаке Tanktopper снабжена встроенным сапуном с абсолютной эффективностью фильтрации 10 микрон. Максимальное давление 10 бар. Максимальный расход 650 л/мин. Поставляются элементы LEIF®. Объединяющая все в одном, быстро устанавливаемая серия фильтров для более компактной конструкции бака. Серия TPR I, II и III обеспечивают решение с полной фильтрацией. Сапун с абсолютной эффективностью фильтрации 10 микрон, встроенный в корпус фильтра, магнитная колонка для предварительной фильтрации, фильтрация изутри наружу, полнопоточный байпас с низким гистерезисом и материалы фильтрующего элемента с высокими характеристиками Q3 являются проверенными факторами достижения успеха в фильтрации сливной линии для расхода до 650 л/мин. Могут использоваться несколько манометров и реле в сочетании с щупом указателя уровня или без него. Объединяющее все в одном, экономичное решение с быстрым монтажом TPR обеспечивает более компактную конструкцию бака.
Особенности сепаратора:
|
Особенности | Технические преимущества: | Экономическая выгода |
---|---|---|
Сливной фильтр со встроенным сапуном | Фильтр "все в одном" | Более компактная конструкция, снижение расх. благодаря исключению отдельного сапуна |
Сапун снабжен высококачественным лабиринтом | Нет утечки масла через сапун | Улучшенная эффективность сапуна |
Возможны второе отв. и щуп указателя уровня | Заправочное отверстие и функция индикатора уровня могут встраиваться в фильтр | Нет утечки масла на бак/ в окружающую среду |
Элемент сапуна всегда поставляется вместе с запасными элементами сливного фильтра | Оба фильтрующих элемента могут заменяться при обслуживании | Значительное сокращение деталей на резервуаре |
LEIF® элементы | Запатентованный элемент обеспечивает использование только фирменных запасных частей | Улучшенная защита системы благодаря смене элемента сапуна |
Предварительная фильтрация магнитом | Удаляет железные частицы, даже в условиях байпаса | Гарантированное качество фильтрации |
Фильтрация изнутри наружу | Все улавливаемые загрязнения остаются внутри элемента | Способствует сертификации по ISO 14001 |
Полнопоточный байпас с низким гистерезисом | Сокращение периода байпаса благодаря низкому гистерезису | Повышенные уровни чистоты рабочей жидкости |
Стандартная или заказная воронка | В обход элемента уходит только небольшая часть общ.расхода | Увеличенный срок службы элемента |
Обеспечен вход масла в бак ниже уровня масла | Отсутствие повторного загрязнения системы при замене элементов | |
Улучшенная защита системы | ||
Значительное снижение вспенивания масла |
Типичные области применения
TPR I | TPR II | TPR III |
---|---|---|
• Вилочные погрузчики | • Автоцистерны для откачки отходов | • Мобильные краны |
• Силовые агрегаты | • Силовые агрегаты | • Мусоровозы |
• Мини-экскаватор | • Земснаряды |
Технические характеристики
Рабочее давление: | Фильтрующий материал: |
Макс. 10 бар | Microglass III, Ecoglass III для LEIF® элемента. Сапун с абсолютной эффективность юфильтрации 10 микрон. |
Сборка: | Также поставляются 10-микронная целлюлоза и 40-микронная сетка из нержавеющей стали. (TPR1) |
Монтаж на гидробак. | Устойчивость элемента к разрушению: |
Соединения: | 10 бар (ISO 2941) |
Резьбовые BSP или SAE отверстия. | Опции индикатора давления: |
Имеется второе отверстие сливной линии для Tanktopper II и Tanktopper III. | Настройка 0,7 или 1,2 бар. |
Корпус фильтра: | Другие настройки по запросу. |
Алюминиевая головная часть и крышка из полимера. | Визуальный манометр. |
Материал уплотнения: | Электрическое реле давления. |
Нитрил, фторэластомер. | Опции: |
Диапазон рабочих температур: | Щуп указателя уровня |
от -40 до +80°C. | Второе отверстие (только для TPR II и III) |
Настройка байпаса: | Магнитный комплект: |
Давление открытия 0,8 / 1,5 или 2,5 бар для Tanktopper I. | Опционально для Tanktopper I. |
Давление открытия 1,5 бар для Tanktopper II и III. | Стандартно для Tanktopper II и III. |
Тонкость фильтрации: | Фильтроэлемент: |
Определяется испытанием методом рециркуляции по ISO 16889. | Элемент LEIF® с повторно используемой металлической гильзой элемента. |
Характеристики усталостной прочности: | Традиционный элемент со стальными торцевыми крышками, опционально только для Tanktopper I. Элемент LEIF® запатентован и обеспечивает использование только фирменных запасных частей. |
Фильтрующий материал поддерживается таким способом, чтобы достигался оптимальный усталостный ресурс. | Примечание: LEIF® элемент может использоваться с минеральными маслами и маслами типа HEES.По другим рабочим жидкостям проконсультируйтесь в Parker Filtration.LEIF® способствует соответствию стандартам качества ISO 14001. |
Информация для заказа
ФИЛЬТР В СБОРЕ
НОМЕР ДЕТАЛИ | ВЗАМЕН | РАСХОД (Л/МИН) | МОДЕЛЬ НОМЕР | ДЛИНА ЭЛЕМЕНТА | ТОНКОСТЬ ФИЛЬТР. МАТЕРИАЛА (МКМ) | УПЛОТ-НЕНИЯ | ИНДИКАТОР | НАСТРОЙКИ БАЙПАСА | ОТВЕРСТИЯ | ВКЛЮЧЕНЫ ОПЦИИ | СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ВЗАМЕН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPR110QLBP2EG12E | TPR40-G3/4 PXWL1-10 B15 MM MA | 40 | TPR40 | Длина 1 | 10 | Нитрил | Заглушено | 1,5 бар (22 фунта/кв. дюйм) | G3/4 | Магниты | 937902Q | PXWL1-10 |
TPR120QLBP2EG12E | TPR40-G3/4 PXWL1-20 B15 MM MA | 40 | TPR40 | Длина 1 | 20 | Нитрил | Заглушено | 1,5 бар (22 фунта/кв. дюйм) | G3/4 | Магниты | 937904Q | PXWL1-20 |
TPR210QLBP2EG12L | TPR80-G3/4 PXWL2-10 AB15 MM MA | 80 | TPR80 | Длина 2 | 10 | Нитрил | Заглушено | 1,5 бар (22 фунта/кв. дюйм) | G3/4 | Алюм. воронка, магниты | 937903Q | PXWL2-10 |
TPR220QLBP2EG12L | TPR80-G3/4 PXWL2-20 AB15 MM MA | 80 | TPR80 | Длина 2 | 20 | Нитрил | Заглушено | 1,5 бар (22 фунта/кв. дюйм) | G3/4 | Алюм. воронка, магниты | 937905Q | PXWL2-20 |
TPR510QLBP2E2G201 | TPR120-2G11/4 PXWL3-10 B15 MM | 120 | TPR120 | Длина 5 | 10 | Нитрил | Заглушено | 1,5 бар (22 фунта/кв. дюйм) | 2xG11/4 | Нет | 937892Q | PXWL3-10 |
TPR520QLBP2E2G201 | TPR120-2G11/4 PXWL3-20 B15 MM | 120 | TPR120 | Длина 5 | 20 | Нитрил | Заглушено | 1,5 бар (22 фунта/кв. дюйм) | 2xG11/4 | Нет | 937895Q | PXWL3-20 |
TPR710QLBP2E2G241 | TPR250-2G11/2 PXWL4A-10 B15 MM | 250 | TPR250 | Длина 7 | 10 | Нитрил | Заглушено | 1,5 бар (22 фунта/кв. дюйм) | 2xG11/2 | Нет | 937894Q | PXWL4A-10 |
TPR720QLBP2E2G241 | TPR250-2G11/2 PXWL4A-20 B15 MM | 250 | TPR250 | Длина 7 | 20 | Нитрил | Заглушено | 1,5 бар (22 фунта/кв. дюйм) | 2xG11/2 | Нет | 937897Q | PXWL4A-20 |
TPR1110QLBP2E2G241 | TPR650-2G11/2 PXWL8-10 B15 MM | 650 | TPR650 | Длина 11 | 10 | Нитрил | Заглушено | 1,5 бар (22 фунта/кв. дюйм) | 2xG11/2 | Нет | 937914Q | PXWL8-10 |
TPR1120QLBP2E2G241 | TPR650-2G11/2 PXWL8-20 B15 MM | 650 | TPR650 | Длина 11 | 20 | Нитрил | Заглушено | 1,5 бар (22 фунта/кв. дюйм) | 2xG11/2 | Нет | 937917Q | PXWL8-20 |
СМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | НОМЕР ДЕТАЛИ В СБОРЕ | ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРО-МАТЕРИАЛА (МКМ) | УПЛОТНЕНИЯ |
---|---|---|---|
937902Q | TPR110QLBP2EG12E | 10 | Нитрил |
937904Q | TPR120QLBP2EG12E | 20 | Нитрил |
937903Q | TPR210QLBP2EG12L | 10 | Нитрил |
937905Q | TPR220QLBP2EG12L | 20 | Нитрил |
937892Q | TPR510QLBP2E2G201 | 10 | Нитрил |
937895Q | TPR520QLBP2E2G201 | 20 | Нитрил |
937894Q | TPR710QLBP2E2G241 | 10 | Нитрил |
937897Q | TPR720QLBP2E2G241 | 20 | Нитрил |
937914Q | TPR1110QLBP2E2G241 | 10 | Нитрил |
937917Q | TPR1120QLBP2E2G241 | 20 | Нитрил |