Калиброванные расходомеры масла и воды (исполнение из латуни)
Особенности и преимущества:
|
Технические характеристики
Конструкция: | Точность: |
Латунный корпус по BS 2874 CZ114. | ±5% отклонения на полную шкалу. |
Макс. рабочее давление: | Повторяемость: |
До 350 бар. | ±1% отклонения на полную шкалу. |
Мин. рабочее давление: | Мин. показание шкалы: |
1 бар. | 10% отклонения на полную шкалу. |
Диапазон температур: | Соединения: |
Латунь от –20°C до +90°C. | BSP цилиндрическая резьба. |
Калибровка: | Контактирующие/неконтактирующие с жидкостью детали: |
Масло: Плотность 0,856 при 20°C. | Обратитесь в Parker за подробной информацией. |
Вода: Плотность 1,0 при 20°C. | |
Диапазон вязкости: | |
от 10 до 200 сСт (масло). |
Информация для заказа
Масло
Расходомер для масла (латунь) | Отверстия BSP | Диапазон расхода (л/мин) | Максимальное давление (бар) | Размеры (мм) | Масса (кг) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код заказа | Взамен | A (A/F Шестигр. | В (A/F Шестигр. | C | D | E | F | ||||
FM26122212 | FM.26 122 212 | 1/4 | 0.5 - 4.5 | 350 | 32 | 29 | 19 | 123 | 7 | 32 | 0.4 |
FM26122312 | FM.26 122 312 | 1/4 | 1 - 9 | 350 | 32 | 29 | 19 | 123 | 7 | 32 | 0.4 |
FM26222112 | FM.26 222 112 | 1/2 | 2 - 20 | 350 | 41 | 38 | 32 | 165.5 | 12.5 | 46 | 0.9 |
FM26222212 | FM.26 222 212 | 1/2 | 5 - 46 | 350 | 41 | 38 | 32 | 165.5 | 12.5 | 46 | 0.9 |
FM26322112 | FM.26 322 112 | 3/4 | 5 - 55 | 350 | 58 | 46 | 43 | 190 | 15 | 58 | 1.75 |
FM26322212 | FM.26 322 212 | 3/4 | 10 - 110 | 350 | 58 | 46 | 43 | 190 | 15 | 58 | 1.75 |
FM26122112 | FM.26 122 112 | 1/4 | 0.2 - 2.0 | 350 | 32 | 29 | 19 | 123 | 7 | 32 | 0.4 |
FM26422112 | FM.26 422 112 | 1 1/4 | 20 - 180 | 210 | 8.0 | ||||||
FM26422212 | FM.26 422 212 | 1 1/4 | 30 - 270 | 210 | 8.0 | ||||||
FM26422312 | FM.26 422 312 | 1 1/4 | 40 - 360 | 210 | 8.0 |
Вода
Расходомер для воды (латунь) | Отверстия BSP | Диапазон расхода (л/мин) | Максимальное давление (бар) | Размеры (мм) | Масса (кг) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код заказа | Взамен | A (A/F Шестигр.) | В (A/F Шестигр. | C | D | E | F | ||||
FM26222122 | FM.26 222 122 | 1/2 | 2 - 20 | 350 | 41 | 38 | 32 | 165.5 | 12.5 | 46 | 0.9 |
FM26222222 | FM.26 222 222 | 1/2 | 5 - 46 | 350 | 41 | 38 | 32 | 165.5 | 12.5 | 46 | 0.9 |
FM26322122 | FM.26 322 122 | 3/4 | 5 - 55 | 350 | 58 | 46 | 43 | 190 | 15 | 58 | 1.75 |
FM26322222 | FM.26 322 222 | 3/4 | 10 - 110 | 350 | 58 | 46 | 43 | 190 | 15 | 58 | 1.75 |
FM26122122 | FM.26 122 122 | 1/4 | 0.2 - 2.0 | 350 | 32 | 29 | 19 | 123 | 7 | 32 | 0.4 |
FM26122222 | FM.26 122 222 | 1/4 | 0.5 - 4.5 | 350 | 32 | 29 | 19 | 123 | 7 | 32 | 0.4 |
FM26122322 | FM.26 122 322 | 1/4 | 1 - 9 | 350 | 32 | 29 | 19 | 123 | 7 | 32 | 0.4 |
FM26422122 | FM.26 422 122 | 1 1/4 | 20 - 180 | 210 | 8.0 | ||||||
FM26422222 | FM.26 422 222 | 1 1/4 | 30 - 270 | 210 | 8.0 | ||||||
FM26422322 | FM.26 422 322 | 1 1/4 | 40 - 360 | 210 | 8.0 |