Фильтры среднего давления Макс. 600 л/мин - 70 бар
Фильтры среднего давления серии 15/40/80CN подразделения Parker Filtration. В серии CN используются головная часть и навинчиваемый стакан из литого алюминия, и ее можно заказать с фильтрующим материалом Microglass lll или Ecoglass lll. Максимальное давление 70 бар. Максимальный расход 600 л/мин. Превосходные рабочие характеристики проверенного в глобальном масштабе надежного фильтра среднего давления. Этот неполный перечень применений фильтров серии CN компании Parker объединяет общий фактор: потребность в экономичном фильтре среднего давления с отличными характеристикаи устойчивости к усталости. До появления в продаже фильтра CN в областях применения, подобных перечисленным выше, приходилось ограничиваться параметрами навинчиваемых "банок" или использовать более дорогостоящие фильтры высокого давления. Серия CN заполняет этот пробел и теперь выпускается с экологичными элементами Ecoglass III. Особенности сепаратора:
|
Особенности | Технические преимущества | Экономическая выгода |
---|---|---|
Усталостная прочность 56 бар (в восемь раз больше чем у навинчиваемого) | Возможность обеспечить надежное обслуживание в тяжелых циклических условиях работы | Снижение времени простоев из-за преждевременных отказов фильтров |
Диаметральное (боковое) уплотнение между головной частью и корпусом | Могут использоваться в системах, для которых единственным вариантом могли бы быть фильтры высокого давления | Снижение расходов, лучшая адаптация к применению |
Пылезащитное уплотнение | Проверенная надежность в системах с циклической работой | Нет простоев, нет утечек |
40CN-2 соответствует автомобильному станд. HF3 | Снижена критичность момента затяжки корпуса | Работа в условиях "реально существующего" обслуж. |
15CN соответствует автомобильному станд. HF2 | Предотвращает загрязн. от отложений, обр. на резьбе стакана/головной части | Более удобное обслуживание, исключено заедание резьбы |
Головная часть из литого алюминия | Признание в автомобильной промышленности | Соответствие спецификациям без необходимости |
Усиленные сменные элементы Microglass III | Компактный, легкий и надежный | дополнительных испытаний и/или сертификации |
Полное раскрытие технических характеристик | Многослойная конструкция обеспечивает высокую пропускную способность и эффективность | Малый вес, меньшие габариты и более аккуратный внешний вид |
Поставляются визуальные, электрические иэлектронные индикаторы | Проволочная опора снижает собирание в складки, поддерживает постоянство характеристик | Непревзойденные рабочие характеристики |
Сменные элементы Ecoglass III без сердечника | Вся связанная с изделием информация предоставляется в удобном для сравнения формате | Надежная работа в течение всего срока службы элемента |
Проверка состояния элемента с первого взгляда | Снижение времени простоев, максимальное увеличение срока службы элемента | |
Правильный вариант для конкретного применения | Нет скрытых недостатков | |
Элемент не содержит металла | Легкий выбор необходимой фильтрации | |
Общий вес снижен на 50% | Оптимиз. срок службы элемента, предотвращается байпас | |
Легкость прессования использованных элементов | Соответствие электрическим соединениям системы | |
Поставляются комплекты для переоборудования: новый стакан с постоянным сердечником | Экологичная утилизация в мусоросжигателе | |
Снижение расходов на замену элементов | ||
Снижение расходов на утилизацию |
Типичные области применения
|
|
|
|
|
|
|
|
Технические характеристики
Номинальное давление: | |||
Максимально допустимое рабочее давление: | 70 бар | ||
Расчетное давление усталостного ресурса: | 56 бар | ||
Соединения: | |||
Имеются несколько вариантов отверстий с резьбой, отверстия с фланцами предусмотрены для 80CN. | |||
Тип соединения | Модель | ||
15CN | 40CN | 80CN | |
BSPF(G) | 1”, 3/4” | 11/4”, 11/2” | 11/2”, 2” |
SAE | 12, 16 | 16, 24 | 24, 32 |
ISO 6149 | M27 | M33 | M42, M48 |
Метрическая 3000-M | - | - | 2” |
Корпус фильтра: | |||
Материал головной части: алюминий. Материал стакана: алюминий с твердым анодированным покрытием. | |||
Материал уплотнения: | |||
Нитрил или фторэластомер. | |||
Диапазон рабочих температур: | |||
Материал уплотнения нитрил: | от -40°C до +100°C | ||
Материал уплотнения фторэластомер: | от -20°C до +120°C | ||
Настройки байпасного клапана и индикатора: | |||
В следующей таблице приведены настройки байпасного клапани и соответствующего индикатора. | Байпас | Индикатор | |
1,7 бар | 1,2 бар | ||
3,5 бар | 2,5 бар | ||
Фильтроэлемент | |||
Тонкость фильтрации: | |||
Определяется испытанием методом рециркуляции по ISO 16889. | |||
Характеристики усталостной прочности: | |||
Фильтрующий материал поддерживается таким способом, чтобы достигался оптимальный усталостный ресурс (ISO 3724). | |||
Microglass III (поставляется по запросу) | |||
Поддерживается с помощью металлической проволочной сетки с эпоксидным покрытием, композитного армированного материала торцевых крышек и металлического внутреннего сердечника. Устойчивость элемента к разрушению 20 бар (ISO 2941). | |||
Ecoglass III | |||
Поддерживается пластиковой сеткой, армированным композитным материалом торцевых крышек. Нет металлических частей. Устойчивость элемента к разрушению 10 бар (ISO 2941). Фильтрующий элемент может использоваться только со стаканом, включая Eco-переходник. Примечание: Ecoglass III обеспечивает качество по ISO 14001. | |||
Par-Gel: | |||
Элемент для удаления воды с поглощающим ламинированным полимером, обеспечивающий удаление свободной воды из рабочих жидкостей на минеральной основе и синтетических жидкостей, поставляется для 40CN и 80CN. | |||
Опции индикатора: | |||
|
| ||
|
| ||
Масса (кг): | |||
Модель | Длина 1 | Длина 2 | |
15CN | 1,1 | 1,6 | |
40CN | 2,0 | 2,5 | |
80CN | 5,6 | 6,9 | |
Совместимость с рабочими жидкостями: | |||
Пригоден для использования с минеральными и растительными маслами и некоторыми видами синтетического масла. По другим рабочим жидкостям проконсультируйтесь в Parker Filtration. |
Информация для заказа
ФИЛЬТР В СБОРЕ
КОД ЗАКАЗА | ВЗАМЕН | РАСХОД (Л/МИН) | МОДЕЛЬ НОМЕР | ДЛИНА ЭЛЕМЕНТА | ТОНКОСТЬ ФИЛЬТР. МАТЕРИАЛА (МКМ) | УПЛОТНЕНИЯ | ИНДИКАТОР | НАСТРОЙКИ БАЙПАСА | ОТВЕРСТИЯ | СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15CN110QEVT1KG164 | F315CN1R10QETW350C2C219 | 50 | 15CN | Длина 1 | 10 | Фторэластомер | Электрический | 3,5 бар | G1" | 936700Q |
15CN110QEVM3KG164 | F315CN1R10QEM250C2C219 | 50 | 15CN | Длина 1 | 10 | Фторэластомер | Визуальный | 3,5 бар | G1" | 936700Q |
15CN120QEVT1KG164 | F315CN1R20QETW350C2C219 | 80 | 15CN | Длина 1 | 20 | Фторэластомер | Электрический | 3,5 бар | G1" | 936701Q |
15CN120QEVM3KG164 | F315CN1R20QEM250C2C219 | 80 | 15CN | Длина 1 | 20 | Фторэластомер | Визуальный | 3,5 бар | G1" | 936701Q |
15CN210QEVT1KG164 | F315CN2R10QETW350C2C219 | 80 | 15CN | Длина 2 | 10 | Фторэластомер | Электрический | 3,5 бар | G1" | 936704Q |
15CN210QEVM3KG164 | F315CN2R10QEM250C2C219 | 80 | 15CN | Длина 2 | 10 | Фторэластомер | Визуальный | 3,5 бар | G1" | 936704Q |
15CN220QEVT1KG164 | F315CN2R20QETW350C2C219 | 100 | 15CN | Длина 2 | 20 | Фторэластомер | Электрический | 3,5 бар | G1" | 936705Q |
15CN220QEVM3KG164 | F315CN2R20QEM250C2C219 | 100 | 15CN | Длина 2 | 20 | Фторэластомер | Визуальный | 3,5 бар | G1" | 936705Q |
40CN105QEVT1KG244 | F340CN1R05QETW350E2E219 | 120 | 40CN | Длина 1 | 5 | Фторэластомер | Электрический | 3,5 бар | G1 1/2" | 936707Q |
40CN105QEVM3KG244 | F340CN1R05QEM250E2E219 | 120 | 40CN | Длина 1 | 5 | Фторэластомер | Визуальный | 3,5 бар | G1 1/2" | 936707Q |
40CN110QEVT1KG244 | F340CN1R10QETW350E2E219 | 180 | 40CN | Длина 1 | 10 | Фторэластомер | Электрический | 3,5 бар | G1 1/2" | 936708Q |
40CN110QEVM3KG244 | F340CN1R10QEM250E2E219 | 180 | 40CN | Длина 1 | 10 | Фторэластомер | Визуальный | 3,5 бар | G1 1/2" | 936708Q |
40CN120QEVT1KG244 | F340CN1R20QETW350E2E219 | 260 | 40CN | Длина 1 | 20 | Фторэластомер | Электрический | 3,5 бар | G1 1/2" | 936709Q |
40CN120QEVM3KG244 | F340CN1R20QEM250E2E219 | 260 | 40CN | Длина 1 | 20 | Фторэластомер | Визуальный | 3,5 бар | G1 1/2" | 936709Q |
40CN205QEVT1KG244 | F340CN2R05QETW350E2E219 | 200 | 40CN | Длина 2 | 5 | Фторэластомер | Электрический | 3,5 бар | G1 1/2" | 936711Q |
40CN205QEVM3KG244 | F340CN2R05QEM250E2E219 | 200 | 40CN | Длина 2 | 5 | Фторэластомер | Визуальный | 3,5 бар | G1 1/2" | 936711Q |
40CN210QEVT1KG244 | F340CN2R10QETW350E2E219 | 280 | 40CN | Длина 2 | 10 | Фторэластомер | Электрический | 3,5 бар | G1 1/2" | 936601Q |
40CN210QEVM3KG244 | F340CN2R10QEM250E2E219 | 280 | 40CN | Длина 2 | 10 | Фторэластомер | Визуальный | 3,5 бар | G1 1/2" | 936601Q |
40CN220QEVT1KG244 | F340CN2R20QETW350E2E219 | 320 | 40CN | Длина 2 | 20 | Фторэластомер | Электрический | 3,5 бар | G1 1/2" | 936712Q |
40CN220QEVM3KG244 | F340CN2R20QEM250E2E219 | 320 | 40CN | Длина 2 | 20 | Фторэластомер | Визуальный | 3,5 бар | G1 1/2" | 936712Q |
80CN110QEVT1KG324 | F380CN1R10QETW350F2F219 | 370 | 80CN | Длина 1 | 10 | Фторэластомер | Электрический | 3,5 бар | G2" | 936602Q |
80CN110QEVM3KG324 | F380CN1R10QEM250F2F219 | 370 | 80CN | Длина 1 | 10 | Фторэластомер | Визуальный | 3,5 бар | G2" | 936602Q |
80CN120QEVT1KG324 | F380CN1R20QETW350F2F219 | 420 | 80CN | Длина 1 | 20 | Фторэластомер | Электрический | 3,5 бар | G2" | 936715Q |
80CN120QEVM3KG324 | F380CN1R20QEM250F2F219 | 420 | 80CN | Длина 1 | 20 | Фторэластомер | Визуальный | 3,5 бар | G2" | 936715Q |
80CN210QEVT1KG324 | F380CN2R10QETW350F2F219 | 530 | 80CN | Длина 2 | 10 | Фторэластомер | Электрический | 3,5 бар | G2" | 936718Q |
80CN210QEVM3KG324 | F380CN2R10QEM250F2F219 | 530 | 80CN | Длина 2 | 10 | Фторэластомер | Визуальный | 3,5 бар | G2" | 936718Q |
80CN220QEVT1KG324 | F380CN2R20QETW350F2F219 | 600 | 80CN | Длина 2 | 20 | Фторэластомер | Электрический | 3,5 бар | G2" | 936719Q |
80CN220QEVM3KG324 | F380CN2R20QEM250F2F219 | 600 | 80CN | Длина 2 | 20 | Фторэластомер | Визуальный | 3,5 бар | G2" | 936719Q |
СМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ
КОД ЗАКАЗА | НОМЕР ДЕТАЛИ В СБОРЕ | ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРО-МАТЕРИАЛА (МКМ) | УПЛОТНЕНИЯ |
---|---|---|---|
936700Q | 15CN110QEVT1KG164 | 10 | Фторэластомер |
936700Q | 15CN110QEVM3KG164 | 10 | Фторэластомер |
936701Q | 15CN120QEVT1KG164 | 20 | Фторэластомер |
936701Q | 15CN120QEVM3KG164 | 20 | Фторэластомер |
936704Q | 15CN210QEVT1KG164 | 10 | Фторэластомер |
936704Q | 15CN210QEVM3KG164 | 10 | Фторэластомер |
936705Q | 15CN220QEVT1KG164 | 20 | Фторэластомер |
936705Q | 15CN220QEVM3KG164 | 20 | Фторэластомер |
936707Q | 40CN105QEVT1KG244 | 5 | Фторэластомер |
936707Q | 40CN105QEVM3KG244 | 5 | Фторэластомер |
936708Q | 40CN110QEVT1KG244 | 10 | Фторэластомер |
936708Q | 40CN110QEVM3KG244 | 10 | Фторэластомер |
936709Q | 40CN120QEVT1KG244 | 20 | Фторэластомер |
936709Q | 40CN120QEVM3KG244 | 20 | Фторэластомер |
936711Q | 40CN205QEVT1KG244 | 5 | Фторэластомер |
936711Q | 40CN205QEVM3KG244 | 5 | Фторэластомер |
936601Q | 40CN210QEVT1KG244 | 10 | Фторэластомер |
936601Q | 40CN210QEVM3KG244 | 10 | Фторэластомер |
936712Q | 40CN220QEVT1KG244 | 20 | Фторэластомер |
936712Q | 40CN220QEVM3KG244 | 20 | Фторэластомер |
936602Q | 80CN110QEVT1KG324 | 10 | Фторэластомер |
936602Q | 80CN110QEVM3KG324 | 10 | Фторэластомер |
936715Q | 80CN120QEVT1KG324 | 20 | Фторэластомер |
936715Q | 80CN120QEVM3KG324 | 20 | Фторэластомер |
936718Q | 80CN210QEVT1KG324 | 10 | Фторэластомер |
936718Q | 80CN210QEVM3KG324 | 10 | Фторэластомер |
936719Q | 80CN220QEVT1KG324 | 20 | Фторэластомер |
936719Q | 80CN220QEVM3KG324 | 20 | Фторэластомер |