Сдвоенные фильтры Макс. 350 л/мин - 40 бар
Сдвоенный фильтр для тяжелых условий работы Чугунный корпус с номинальным давлением до 40 бар работает по принципу "изнутри наружу", обеспечивающем удержание частиц даже при замене фильтра. Дифференциальное реле давления смонтировано на фильтре для легкого доступа. Несколько вариантов фильтрующего материала обеспечивает использование в смазочных, топливных и гидравлических системах – предварительная фильтрация магнитами как опция. |
Типичные области применения
|
|
|
Технические характеристики
Сдвоенный фильтр: | Номинальный расход (30 сСт): |
Один резервуар может быть закрыт для обслуживания,вертикальный монтаж. | 350 л/мин (21 м3/ч) |
Соединения: | Байпасный клапан: |
Квадратные фланцы с размером отверстия 60 мм. Встандартную поставку входят глухие контрфланцы. | Стандартное давление открытия байпаса 2,0 бар, опциональноедавление открытия 1,6 бар или заблокированный байпас |
Опционально поставляется с фланцевыми переходниками SAE2”-3000M. | Опции индикатора: |
Максимальное рабочее давление: | Визуальный, электрический или электронный индикатортребуетблока индикатора. |
40 бар | Более подробные сведения см. в таблице опций индикаторов на странице описания изделия и в разделе 4 каталога. |
Материал уплотнения: | |
Фторэластомер | Фильтрующие материалы: |
Рабочая температура: | • Стекловолокно Microglass III |
от -20°C до +120°C с фторэластомерными уплотнениями, | • Металлическая сетка, допускающая очистку |
от -20°C до +160°C с металлическими сетчатыми элементами ифторэластомерными уплотнениями. | Совместимость с рабочими жидкостями: |
Материал корпуса: | Пригоден для использования с обычными гидравлическимии смазочными маслами и нефтяным топливом. |
Чугун (GJS) | |
Масса: | Фильтры поставляются с документацией согласно PED 97/23/ECкатегория II (требуется для тяжелого нефтяного топлива). |
65 кг | |
По другим рабочим жидкостям проконсультируйтесь в ParkerFiltration. |
Информация для заказа
Тип фильтра
Код заказа | Модель |
---|---|
DF2089 | Сдвоенный фильтр |
Сменные элементы с фторэластомерными уплотнениями
Код заказа | Код материала |
---|---|
Microglass III | Стекловолокно |
938364Q | 05Q |
938075Q | 10Q |
938005Q | 20Q |
Металлическая сетка, допускающая очистку | |
939184 | 035W |
939185 | 060W |
Запасные части
Код заказа | Материал уплотнения |
---|---|
916045077 | Фторэластомер |