Фильтры среднего давления Макс. 500 л/мин - 25 бар
Линейное решение для прямого трубопровода Предварительная фильтрация магнитной колонкой и полнопоточный байпас с низким гистерезисом. Принцип работы: непроницаемый для загрязнений фильтр с потоком "изнутри наружу" Расположение входного и выходного отверстий позволяет встраивать фильтр в прямой трубопровод. Номинальный расход до 500 л/мин. Высокая степень адаптации к различным областям применения. |
Типичные области применения
|
|
|
|
|
Технические характеристики
Сборка: | Фильтрующие материалы: |
Линейный фильтр | • Ecoglass для элемента LEIF® с повторно используемойметаллической гильзой. LEIF® обеспечивает соответствие ISO14001. |
Максимальное рабочее давление: | • Стекловолокно Microglass III |
25 бар | • Пропитанная смолой целлюлозная бумага 10 мкм, номинально |
Номинальный расход (30 сСт): | • Металлическая сетка, допускающая очистку |
500 л/мин (30 м3/ч) | Магнитный комплект: |
Соединения: | Стандартно |
Фланцы SAE 3” 3000-M | Индикаторы перепада давления: |
Материал уплотнения: | Визуальный или визуально-электрический индикатор |
Нитрил, опционально фторэластомер или неопрен | Настройка 1,2 бар (для 2,0 бар и 1,5 бар байпас) или 0,7 бар (для 0,8 бар байпас). |
Рабочая температура: | Совместимость с рабочими жидкостями: |
от -40°C до +100°C с нитриловымии уплотнениями, | Пригоден для использования с обычными гидравлическимии смазочными маслами. По другим рабочим жидкостямпроконсультируйтесь в Parker Filtration. |
от -20°C до +120°C с фторэластомерными уплотнениями. | |
Для других температур проконсультируйтесь у Parker Filtration. | Масса: |
Материал корпуса: | BGAH 3-400: 21 кг |
Алюминий | BGAH 3-500: 28 кг |
Настройка байпаса: | |
Давление открытия стандартно 1,5 бар, опционально 0,8 бар,2,0 бар или заблокированный байпас |
Информация для заказа
Сменные элементы традиционного типа с нитриловым уплотнением
Код заказа | Microglass III | Целлюлоза | Допускающая очистку металлическая сетка | Длина элемента | Размер корпуса |
---|---|---|---|---|---|
937742Q | 02Q | 11 | 3-400 | ||
937741Q | 02Q | 12 | 3-500 | ||
937763Q | 05Q | 11 | 3-400 | ||
937764Q | 05Q | 12 | 3-500 | ||
937778Q | 10Q | 11 | 3-400 | ||
937777Q | 10Q | 12 | 3-500 | ||
937799Q | 20Q | 11 | 3-400 | ||
937800Q | 20Q | 12 | 3-500 | ||
937728 | 10 мкм (ном.) | 11 | 3-400 | ||
937729 | 10 мкм (ном.) | 12 | 3-500 | ||
937813 | 40 мкм | 11 | 3-400 | ||
937812 | 40 мкм | 12 | 3-500 |
LEIF® Сменные элементы
Код заказа | Microglass III | Длина элемента | Размер корпуса |
---|---|---|---|
937832Q | 02QL | 11 | 3-400 |
937833Q | 02QL | 12 | 3-500 |
937843Q | 05QL | 11 | 3-400 |
937844Q | 05QL | 12 | 3-500 |
937858Q | 10QL | 11 | 3-400 |
937859Q | 10QL | 12 | 3-500 |
937869Q | 20QL | 11 | 3-400 |
937868Q | 20QL | 12 | 3-500 |
Запасные части
Код заказа | Материал уплотнения |
---|---|
2049010000 | Нитрил |
2049010055 | Фторэластомер |
2049010034 | Неопрен |