Оборудование для резервуаров.
![]() | Типичные области применения
|
Технические характеристики.
| Фильтр сконструирован с целью достижения низкого падениядавления и высокой грязеемкости при расходе воздуха до1500 л/мин. Также поставляется компактный фильтр EAB10 срасходом воздуха до 1000 л/мин. | Опции: |
| Визуальный индикатор вакуума/давления в виде манометра. | |
| Клапан предельного давления, настройка давления 0,2 бар. | |
| Конструкция: | Для EAB10 нельзя одновременно указывать клапанпредельного давления и вакуумметр/манометр. |
| Корпус из стеклонаполненного композита с Eco-элементом. | Преимущества фильтров EAB: |
| Опции фильтрующего материала: | Легкое обслуживание. Индикатор указывает на необходимость |
| P020: Высококачественный полиэстерный материал. 2 мкм (абс) | Быстрая и легкая замена элемента (не замены элемента. требуется инструментов). |
| C015: Полиэстерный материал с водостойким слоем. 1,5 мкм (абс) | Экологичность: |
| Q010: Стекловолоконный материал. 1,0 мкм (абс.) | Элементы EAB не содержат металлических частей: |
| Опции монтажа: | следовательно, они могут быть разрушены и сожжены дляминимизации объема отходов. |
| С 6 винтами. Включает винты машины и пластины, сетчатыйфильтр и прокладки. | Другие особенности: |
| Наружная резьба G3/4”, G1” | Опциональный индикатор расположен в безопасном месте внутри корпуса |
| Внутренняя резьба G3/4”. | На корпусе имеются монтажные отверстия для навесного замка, позволяющие усилить защиту от кражи и вандализма. |
| Пригодны для температур от –20°C до +80°C. |
Информация для заказа
| Код заказа | Взамен | Модель | Материал | Монтаж | Клапан предельного давления | Индикатор | Сменные элементы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAB20P020HC73V2 | EAB20P020HC73-V2 | EAB20 | P020 | HC73 | V2 | EAC20P020 | |
| EAB10P020HC73 | Не применимо | EAB10 | P020 | HC73 | EAC10P020 | ||
| EAB20P020HC73 | Не применимо | EAB20 | P020 | HC73 | EAC20P020 | ||
| EAB20P020GE16 | Не применимо | EAB20 | P020 | GE16 | EAC20P020 | ||
| EAB20P020HC73A | EAB20P020HC73-A | EAB20 | P020 | HC73 | A | EAC20P020 |
Сменные элементы
| Код заказа | Материал |
|---|---|
| EAC20P020 | P020 |
| EAC20P020 | P020 |
| EAC20P020 | P020 |
| EAC20P020 | P020 |
| EAC20P020 | P020 |

