Калиброванные расходомеры масла и воды (Нержавеющая сталь)
Особенности и преимущества:
|
Технические характеристики
Конструкция: | Диапазон вязкости: |
Нержавеющая сталь по BS 970316S. | от 10 до 200 сСт (масло). |
Макс. рабочее давление: | Точность: |
До 350 бар. | ±5% отклонения на полную шкалу. |
Мин. рабочее давление: | Повторяемость: |
1 бар. | ±1% отклонения на полную шкалу. |
Диапазон температур: | Мин. показание шкалы: |
от –20°C до +105°C. | 10% отклонения на полную шкалу. |
Калибровка: | Соединения: |
Масло: Плотность 0,856 при 20°C. | BSP цилиндрическая резьба. |
Вода: Плотность 1,0 при 20°C. |
Информация для заказа
Масло
Расходомер для масла (нерж. сталь) | Отверстия BSP | Диапазон расхода (л/мин) | Максимальное давление (бар) | Размеры (мм) | Масса (кг) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер изделия | Взамен | A (A/F Шестигр. | В (A/F Шестигр. | C | D | E | F | ||||
FM26232112 | FM.26 232 112 | 1/2 | 2 - 20 | 350 | 41 | 38 | 32 | 165.5 | 12.5 | 46 | 0.9 |
FM26332112 | FM.26 332 112 | 3/4 | 5 - 55 | 350 | 58 | 46 | 43 | 190 | 15 | 58 | 1.75 |
FM26332212 | FM.26 332 212 | 3/4 | 10 - 110 | 350 | 58 | 46 | 43 | 190 | 15 | 58 | 1.75 |
FM26132112 | FM.26 132 112 | 1/4 | 0.2 - 2.0 | 350 | 32 | 29 | 19 | 123 | 7 | 32 | 0.4 |
FM26132212 | FM.26 132 212 | 1/4 | 0.5 - 4.5 | 350 | 32 | 29 | 19 | 123 | 7 | 32 | 0.4 |
FM26132312 | FM.26 132 312 | 1/4 | 1 - 9 | 350 | 32 | 29 | 19 | 123 | 7 | 32 | 0.4 |
FM26232212 | FM.26 232 212 | 1/2 | 5 - 46 | 350 | 41 | 38 | 32 | 165.5 | 12.5 | 46 | 0.9 |
FM26432112 | FM.26 432 112 | 1 1/4 | 20 - 180 | 350 | 8.0 | ||||||
FM26432212 | FM.26 432 212 | 1 1/4 | 30 - 270 | 350 | 8.0 | ||||||
FM26432312 | FM.26 432 312 | 1 1/4 | 40 - 360 | 350 | 8.0 |
Вода
Расходомер для воды (нерж. сталь) | Отверстия BSP | Диапазон расхода (л/мин) | Максимальное давление (бар) | Размеры (мм) | Масса (кг) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер изделия | Взамен | A (A/F Шестигр. | В (A/F Шестигр. | C | D | E | F | ||||
FM26132122 | FM.26 132 122 | 1/4 | 0.2 - 2.0 | 350 | 32 | 29 | 19 | 123 | 7 | 32 | 0.4 |
FM26132222 | FM.26 132 222 | 1/4 | 0.5 - 4.5 | 350 | 32 | 29 | 19 | 123 | 7 | 32 | 0.4 |
FM26132322 | FM.26 132 322 | 1/4 | 1 - 9 | 350 | 32 | 29 | 19 | 123 | 7 | 32 | 0.4 |
FM26232122 | FM.26 232 122 | 1/2 | 2 - 20 | 350 | 41 | 38 | 32 | 165.5 | 12.5 | 46 | 0.9 |
FM26232222 | FM.26 232 222 | 1/2 | 5 - 46 | 350 | 41 | 38 | 32 | 165.5 | 12.5 | 46 | 0.9 |
FM26332122 | FM.26 332 122 | 3/4 | 5 - 55 | 350 | 58 | 46 | 43 | 190 | 15 | 58 | 1.75 |
FM26332222 | FM.26 332 222 | 3/4 | 10 - 110 | 350 | 58 | 46 | 43 | 190 | 15 | 58 | 1.75 |
FM26432122 | FM.26 432 122 | 1 1/4 | 20 - 180 | 350 | 8.0 | ||||||
FM26432222 | FM.26 432 222 | 1 1/4 | 30 - 270 | 350 | 8.0 | ||||||
FM26432322 | FM.26 432 322 | 1 1/4 | 40 - 360 | 350 | 8.0 |