Навинчиваемые сапуны
Технические характеристики
|
Технические характеристики
Максимальное рабочее давление: | Масса: |
от -20°C до +90°C. | Большие: |
Материалы конструкции: | H00834001 1,0 кг |
Стальные компоненты с эпоксидным покрытием длякоррозионной стойкости. | H00834002 1,65 кг |
Стойкое лакокрасочное покрытие на больших сапунах. | H00834003 1,90 кг |
Совместимость с рабочими жидкостями: | Каждый заправочный патрубок с сапуном поставляетсяс монтажными прокладками и самонарезающимивинтами. |
Пригодны для использования с минеральными масламии водно-масляными эмульсиями. |
Информация для заказа
Навичивваемые сапуны 5 мкм
Номер детали в сборе | Взамен | Расход воздуха | Разрывное давление клапана | A мм | B мм | Масса | Сменный элемент |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S340056 | Не применимо | 700 л/мин | Без повышения давления | 60 | 120 | 0,6 кг | 4930 |
S340052 | Не применимо | 1500 л/мин | Без повышения давления | 148 | 208 | 0,75 кг | 588410 |
S340058 | *S.340058 | 700 л/мин | 0,35 бар | 60 | 120 | 0,69 кг | 4930 |
S340059 | **S.340059 | 700 л/мин | 0,70 бар | 60 | 120 | 0,69 кг | 4930 |
S340054 | *S.340054 | 1500 л/мин | 0,35 бар | 148 | 208 | 0,8 кг | 588410 |
S340055 | **S.340055 | 1500 л/мин | 0,70 бар | 148 | 208 | 0,8 кг | 588410 |
Размеры больших сапунов
Номер детали в сборе | Взамен | Расход воздуха | Размеры (мм) | Отверстия E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
H00834004 | H00834-004 | 1700 | 97 | 147 | 135 | 30 | 3/4 |
H00834005 | H00834-005 | 3000 | 134 | 198 | 180 | 36 | 11/4 |
Размеры больших сапунов заправочных патрубков
Номер детали в сборе | Взамен | Расход воздуха | Размеры (мм) | Сменный элемент в комплекте с байонетом | Взамен | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||
H00834001 | H00834-001 | 1700 | 97 | 165 | 114 | H00834006 | H00834-006 |
H00834002 | H00834-002 | 3000 | 134 | 204 | 114 | H00834007 | H00834-007 |
H00834003 | H00834-003 | 3000 | 134 | 204 | 203 | H00834007 | H00834-007 |
Сменные элементы
Навинчиваемые сапуны 5 мкм
Код заказа | Номер детали в сборе |
---|---|
4930 | S340056 |
588410 | S340052 |
4930 | S340058 |
4930 | S340059 |
588410 | S340054 |
588410 | S340055 |
Сменный элемент в комплекте с байонетом
Размеры больших сапунов заправочных патрубков
Код заказа | Номер детали в сборе |
---|---|
H00834006 | H00834001 |
H00834007 | H00834002 |
H00834007 | H00834003 |