Фильтры высокого давления Макс. 200 л/мин - 420 бар
Фильтры высокого давления серии 70/70 Eco подразделения Parker Filtration.В серии 70/70 Eco имеется ассортимент типоразмеров головной части и стакана и опций присоединения. Поставляется стекловолоконный материал Microglass lll и материал Ecoglass lll. Максимальное давление 420 бар. Максимальный расход 450 л/мин. Проверенный, прочный и надежный фильтр для сверхмощных систем. Высококачественные фильтры высокого давления для трубного монтажа, рассчитанные на давление 420 бар, обеспечивают высокие уровни защиты при расходе до 450 л/мин.Чувствительные к загрязнению системы могут быть надежно защищены с помощью фильтров высокого давления серии 70. Серия 70 также поставляется с экологичными элементами Ecoglass III. Особенности сепаратора:
|
Особенности | Технические преимущества | Экономическая выгода |
---|---|---|
Испытаны на усталостный ресурс при полном расчетным давлении | Усиленный прочный корпус для применения в тяжелых условиях | Надежная и непрерывная работа как в мобильных, так и в промышленных системах |
Несколько вариантов головной части и размеров подсоединения | Легко устанавливаются | Требует меньше пространства и труб |
Несколько вариантов длины стакана | Оптимизированные типоразмеры | Правильный фильтр для каждого применения |
Сменные элементы Microglass III | Многослойная конструкция обеспечивает высокую пропускную способность и эффективность | Высокая эффективность фильтрации |
Сменные элементы Ecoglass III без сердечника | Непревзойденные рабочие характеристики | |
Поставляются визуальные, электрические и электронные индикаторы | Проволочная опора снижает собирание в складки, поддерживает постоянство характеристик | Надежная работа в течение всего срока службы элемента |
Элемент не содержит металла | Снижение времени простоев, максимальное увеличение срока службы элемента | |
Снижение общего веса на 50% | Экологичная утилизация в мусоросжигателе | |
Легкость прессования использованных элементов | Снижение расходов на замену элементов | |
Имеются Eco-преходники | Снижение расходов на утилизацию | |
Проверка состояния элемента с первого взгляда | Модернизация на конструкцию без сердечника в уже установленных корпусах | |
Правильный вариант для конкретного применения | Оптимизируется срок службы элемента, предотвращается байпас | |
Соответствие электрическим соединениям Вашей системы |
Типичные области применения
|
|
|
|
|
Технические характеристики
Номинальное давление: | Ecoglass III: |
Максимально допустимое рабочее давление 420 бар. | Поддерживается пластиковой сеткой, армированным композитным материалом торцевых крышек. Нет металлических частей.Устойчивость элемента к разрушению 10 бар (ISO 2941).Фильтоэлемент может использоваться только вместе с повторно используемым Eco-адаптером FEA. |
Корпус фильтра испытан на усталостную прочность при пульсирующем давлении: 106 импульсов 0 - 414 бар. | Примечание: Ecoglass III обеспечивает качество по ISO 14001. |
Соединения: | Элементы с высокой устойчивостью к разрушению: |
Резьба G1, G11/4, G11/2 (ISO 228/1) или фланцы 11/4" SAE 3000-M, 11/2" SAE 3000-M, 11/4" SAE 6000-M, 11/2" SAE 6000-M. | (Используется, если нет функции байпаса в корпусе фильтра). |
Корпус фильтра: | Фильтрующий материал Microglass III поддерживается металлической проволочной сеткой с эпоксидным покрытием на впуске и нержавеющей сталью на выпуске, материал торцевой крышки сталь. Прочный металлический внутренний сердечник. Устойчивость элемента к разрушению 210 бар (ISO 2941). |
Материал головной части чугун (GSI). | Опции индикатора: |
Материал стакана сталь. Макс. момент затяжки 40 Нм. | Индикация перепада давления: 2,5 ± 0,3 бар или 7,0 ± 0,5 бар. |
Материал уплотнения: | Индикаторы 2,5 бар используются с байпасным клапаном 3,5 бар., а индикаторы 7,0 бар - без функции байпас. |
Нитрил или фторэластомер. | - визуальный M3. |
Диапазон рабочих температур: | - электрический T1. |
Материал уплотнения нитрил: от -40°C до +100°C | - электронный F1(PNP). |
Материал уплотнения фторэластомер: от -20°C до +120°C | - электронный F2(NPN). |
Байпасный клапан: | Microglass III: |
Давление открытия 3,5 бар. | Поддерживается с помощью металлической проволочной сетки с эпоксидным покрытием, композитного армированного материала торцевых крышек и металлического внутреннего сердечника. |
Фильтроэлемент: | Устойчивость элемента к разрушению 20 бар (ISO 2941). |
Тонкость фильтрации: | Совместимость с рабочими жидкостями: |
Определяется испытанием методом рециркуляции по ISO 16889. | Пригоден для использования с минеральными и растительными маслами и некоторыми видами синтетического масла. По другим рабочим жидкостям проконсультируйтесь в Parker Filtration. |
Характеристики усталостной прочности: | |
Фильтрующий материал поддерживается таким способом, чтобы достигался оптимальный усталостный ресурс (ISO 3724). |
Информация для заказа
ФИЛЬТР В СБОРЕ
НОМЕР ДЕТАЛИ | ВЗАМЕН | РАСХОД (Л/МИН) | МОДЕЛЬ НОМЕР | ДЛИНА ЭЛЕМЕНТА | ТОНКОСТЬ ФИЛЬТР. МАТЕРИАЛА (МКМ) | УПЛОТ-НЕНИЯ | ИНДИКАТОР | НАСТРОЙКИ БАЙПАСА | ОТВЕРСТИЯ | СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ВЗАМЕН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70L110QBPKG161 | FF7005.Q010.BS35.GL16 | 150 | 70L | 1 | 10 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G1" | 938773Q | FC7005.Q010.BK |
70L120QBPKG161 | FF7005.Q020.BS35.GL16 | 230 | 70L | 1 | 20 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G1" | 938774Q | FC7005.Q020.BK |
70L210QBPKG201 | FF7006.Q010.BS35.GL20 | 280 | 70L | 2 | 10 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/4" | 938777Q | FC7006.Q010.BK |
70L220QBPKG201 | FF7006.Q020.BS35.GL20 | 300 | 70L | 2 | 20 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/4" | 938778Q | FC7006.Q020.BK |
70L310QBPKG241 | FF7007.Q010.BS35.GL24 | 400 | 70L | 3 | 10 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/2" | 938781Q | FC7007.Q010.BK |
70L320QBPKG241 | FF7007.Q020.BS35.GL24 | 430 | 70L | 3 | 20 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/2" | 938782Q | FC7007.Q020.BK |
70L410QBPKG241 | FF7008.Q010.BS35.GL24 | 430 | 70L | 4 | 10 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/2" | 938785Q | FC7008.Q010.BK |
70L420QBPKG241 | FF7008.Q020.BS35.GL24 | 450 | 70L | 4 | 20 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/2" | 938786Q | FC7008.Q020.BK |
70L110QEBPKG161 | FF7005.QE10.BS35.GL16 | 150 | 70L | 1 | 10 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G1" | 938789Q | FC7005.QE10.BK |
70L120QEBPKG161 | FF7005.QE20.BS35.GL16 | 230 | 70L | 1 | 20 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G1" | 938790Q | FC7005.QE20.BK |
70L210QEBPKG201 | FF7006.QE10.BS35.GL20 | 280 | 70L | 2 | 10 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/4" | 938793Q | FC7006.QE10.BK |
70L220QEBPKG201 | FF7006.QE20.BS35.GL20 | 300 | 70L | 2 | 20 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/4" | 938794Q | FC7006.QE20.BK |
70L310QEBPKG241 | FF7007.QE10.BS35.GL24 | 400 | 70L | 3 | 10 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/2" | 938797Q | FC7007.QE10.BK |
70L320QEBPKG241 | FF7007.QE20.BS35.GL24 | 430 | 70L | 3 | 20 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/2" | 938798Q | FC7007.QE20.BK |
70L410QEBPKG241 | FF7008.QE10.BS35.GL24 | 430 | 70L | 4 | 10 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/2" | 938801Q | FC7008.QE10.BK |
70L420QEBPKG241 | FF7008.QE20.BS35.GL24 | 450 | 70L | 4 | 20 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/2" | 938802Q | FC7008.QE20.BK |
70T110QBPKG161 | FF7005.Q010.BS35.GT16 | 150 | 70T | 1 | 10 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G1" | 938773Q | FC7005.Q010.BK |
70T120QBPKG161 | FF7005.Q020.BS35.GT16 | 200 | 70T | 1 | 20 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G1" | 938774Q | FC7005.Q020.BK |
70T210QBPKG201 | FF7006.Q010.BS35.GT20 | 260 | 70T | 2 | 10 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/4" | 938777Q | FC7006.Q010.BK |
70T220QBPKG201 | FF7006.Q020.BS35.GT20 | 280 | 70T | 2 | 20 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/4" | 938778Q | FC7006.Q020.BK |
70T310QBPKG241 | FF7007.Q010.BS35.GT24 | 360 | 70T | 3 | 10 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/2" | 938781Q | FC7007.Q010.BK |
70T320QBPKG241 | FF7007.Q020.BS35.GT24 | 380 | 70T | 3 | 20 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/2" | 938782Q | FC7007.Q020.BK |
70T410QBPKG241 | FF7008.Q010.BS35.GT24 | 360 | 70T | 4 | 10 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/2" | 938785Q | FC7008.Q010.BK |
70T420QBPKG241 | FF7008.Q020.BS35.GT24 | 380 | 70T | 4 | 20 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/2" | 938786Q | FC7008.Q020.BK |
70T110QEBPKG161 | FF7005.QE10.BS35.GT16 | 150 | 70T | 1 | 10 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G1" | 938789Q | FC7005.QE10.BK |
70T120QEBPKG161 | FF7005.QE20.BS35.GT16 | 200 | 70T | 1 | 20 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G1" | 938790Q | FC7005.QE20.BK |
70T210QEBPKG201 | FF7006.QE10.BS35.GT20 | 260 | 70T | 2 | 10 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/4" | 938793Q | FC7006.QE10.BK |
70T220QEBPKG201 | FF7006.QE20.BS35.GT20 | 280 | 70T | 2 | 20 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/4" | 938794Q | FC7006.QE20.BK |
70T310QEBPKG241 | FF7007.QE10.BS35.GT24 | 360 | 70T | 3 | 10 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/2" | 938797Q | FC7007.QE10.BK |
70T320QEBPKG241 | FF7007.QE20.BS35.GT24 | 380 | 70T | 3 | 20 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/2" | 938798Q | FC7007.QE20.BK |
70T410QEBPKG241 | FF7008.QE10.BS35.GT24 | 360 | 70T | 4 | 10 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/2" | 938801Q | FC7008.QE10.BK |
70T420QEBPKG241 | FF7008.QE20.BS35.GT24 | 380 | 70T | 4 | 20 | Нитрил | Заглушено | 3,5 бар | G11/2" | 938802Q | FC7008.QE20.BK |
СМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | НОМЕР ДЕТАЛИ В СБОРЕ | ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРО-МАТЕРИАЛА (МКМ) | УПЛОТНЕНИЯ |
---|---|---|---|
938773Q | 70L110QBPKG161 | 10 | Нитрил |
938774Q | 70L120QBPKG161 | 20 | Нитрил |
938777Q | 70L210QBPKG201 | 10 | Нитрил |
938778Q | 70L220QBPKG201 | 20 | Нитрил |
938781Q | 70L310QBPKG241 | 10 | Нитрил |
938782Q | 70L320QBPKG241 | 20 | Нитрил |
938785Q | 70L410QBPKG241 | 10 | Нитрил |
938786Q | 70L420QBPKG241 | 20 | Нитрил |
938789Q | 70L110QEBPKG161 | 10 | Нитрил |
938790Q | 70L120QEBPKG161 | 20 | Нитрил |
938793Q | 70L210QEBPKG201 | 10 | Нитрил |
938794Q | 70L220QEBPKG201 | 20 | Нитрил |
938797Q | 70L310QEBPKG241 | 10 | Нитрил |
938798Q | 70L320QEBPKG241 | 20 | Нитрил |
938801Q | 70L410QEBPKG241 | 10 | Нитрил |
938802Q | 70L420QEBPKG241 | 20 | Нитрил |
938773Q | 70T110QBPKG161 | 10 | Нитрил |
938774Q | 70T120QBPKG161 | 20 | Нитрил |
938777Q | 70T210QBPKG201 | 10 | Нитрил |
938778Q | 70T220QBPKG201 | 20 | Нитрил |
938781Q | 70T310QBPKG241 | 10 | Нитрил |
938782Q | 70T320QBPKG241 | 20 | Нитрил |
938785Q | 70T410QBPKG241 | 10 | Нитрил |
938786Q | 70T420QBPKG241 | 20 | Нитрил |
938789Q | 70T110QEBPKG161 | 10 | Нитрил |
938790Q | 70T120QEBPKG161 | 20 | Нитрил |
938793Q | 70T210QEBPKG201 | 10 | Нитрил |
938794Q | 70T220QEBPKG201 | 20 | Нитрил |
938797Q | 70T310QEBPKG241 | 10 | Нитрил |
938798Q | 70T320QEBPKG241 | 20 | Нитрил |
938801Q | 70T410QEBPKG241 | 10 | Нитрил |
938802Q | 70T420QEBPKG241 | 20 | Нитрил |