Портативный счетчик частиц для использования в полевых условиях.
Портативный счетчик частиц LaserCM компании Parker. С двадцатилетним опытом изготовления наиболее продаваемого в мире портативного счетчика частиц "дневного света" – CM20, продвижение к icountLaserCM с его оптико-механическим, одноточечным лазерным источником (SPSL) непрерывного излучения является как естественным, так вызванным потребностями клиентов достижением. |
Особенности и преимущества:
Время проверки: 2 минуты | • Контроль загрязнения теперь возможен во время работы системы - icountLaserCM сокращает время производственныхпростоев. |
Подсчет частиц: MTD(среднезернистая пыль для испытаний) 4+, 6+, 14+,21+, 38+ и 70+ микрон(c) ACFTD (мелкозерниста япыль для испытаний воздухоочистителей ) 2+, 5+,15+, 25+, 50+ и 100+ микрон | |
• Ввод данных позволяет записывать подробный индивидуальный журнал проверки оборудования. | |
• Извлечение данных результатов проверки из памяти с помощью ручного пульта с дисплеем. | |
Международные правила: ISO 7-22, NAS 0-12 | • С помощью пульта можно выбрать автоматическоециклическое протоколирование до 300 проверок. |
Извлечение данных: Доступ к памяти обеспечивает гибкость поиска проверок | • Полностью портативный и может легко использоваться как на объекте, так и в лаборатории. |
Максимальное рабочее давление: 420 бар | • Автоматическое напоминание о калибровке. |
Макс. расход: 400 л/мин при использовании с датчиками системы System 20. | • Быстрые и точные результаты получаются в 2-минутном цикле проверки. |
Рабочие условия: LaserCM будет работать с системой при ее нормальных рабочих условиях | • Ввод данных обеспечивает запись индивидуальных параметров оборудования. |
Совместимость с компьютером: Сопряжение через соединение RS232 прискорости 9600 бод. | • Возможность выбора вывода графиков на встроенный принтер. |
• В микропроцессор icountLaserCM встроена специальная диагностика, обеспечивающая эффективность проверки. | • Автоматическое циклическое протоколирование 300 проверок, задаваемое через пульт с ЖК-дисплеем. |
• Интерфейс RS232 с USB компьютера. | |
• Выход с ограниченным уровнем для управления периферийным оборудованием, таким как автономная фильтрация, через внутренние релейные предельные выключатели. | |
• Автоматическое проведение проверок позволяет выполнять автоматическую последовательность проверок, например, промывочных систем. | |
• Опциональный ручной считыватель штрих-кода для загрузки данных пультом. | |
• Глобальное обслуживание и техническая поддержка. | |
• Повторная калибровка - Ежегодная сертификация авторизованным Сервисным Центром Parker. |
Типичные области применения
|
|
|
|
|
|
|
Технические характеристики
|
Как работает icountLaserCM?
– Частицы измеряются фотодиодом, преобразующим силу света в напряжение выходного сигнала, записываемого по времени. – При прохождении частицы вдоль окна потеря света будет пропорциональной размеру частицы. Это уменьшение в напряжении измеряется и записывается. – Такое падение "напряжения" относится непосредственно к области измеряемой частицы и меняется на "положительное" напряжение, и затем, в свою очередь, превращается в емкостное значение. – Это значение подсчитывается и запоминается в компьютере icountLaserCM в одном из 6 каналов, в соответствии с размером частицы. – Показания отображаются на ЖК-дисплее пульта по принятым стандартам ISO и NAS и готовы к распечатке на бумаге или загрузке через интерфейс RS232 в компьютер. – Встроенный компьютер позволяет хранить до 300 результатов проверки.
| Комплект для ввода в эксплуатацию |
Описание | LaserCM (LCM20 20 22) | LaserCM (LCM20 20 62) |
Корпус из конструкц. пены ABS, отлитый под давлением | X | X |
Ручной пульт с дисплеем из ABS | X | X |
Механический состав – Латунь, плакированная сталь, нержавеющая сталь и алюминий | X | X |
Фторуглеродистые уплотнения | X | |
Перфторэластомерные уплотнения | X | |
Нейлоновые шланги (микрокапилляр с кевларовой оплеткой) | X | X |
Концы шлангов, армированные нержавеющей сталью | X | X |
Соединительный шланг для рабочей жидкости 1,2 м | X | X |
Блок питания на аккумуляторных батареях | X | X |
Источник питания 12 В пост. тока | X | X |
Быстродействующий плавкий предохранитель | X | X |
Уникальная система оптического сканирования | X | X |
Оптическое окно из армир. стекла в пластине из нерж. стали | X | X |
Аналитические микрокапилляры (Шесть) | X | X |
Диапазон анализа от ISO 7 до 22 вкл. (NAS от 0 до 12) | X | X |
ЖК-дисплей с 32-символьной точечной матрицей. Буквенно - цифровая клавиатура | X | X |
Извлечение данных | X | X |
Калибровка по стандартам ISO* | X | X |
Диапазон вязкости от 2 до 100 сСт. 500 сСт с SPS | X | X |
Рабочая темп. от +5 до +80°C | X | X |
Температура окружающей среды от +5 до +40°C | X | X |
Время выполнения проверки 2 минуты | X | X |
Объем памяти – 300 проверок | X | X |
Работа от батареи 6 x 1,5 D элементов | X | X |
Совместимость с группой эфиров фосфорной кислоты | X | |
Совм. с жидкостями на минеральной и нефтяной основе | X | X |
До 420 бар (6000 фунтов/кв. дюйм) | X | X |
Встроенный 16-колоночный принтер | X | X |
Интерфейс RS232 с USB компьютера | X | X |
Масса древесно-волокнистого кейса Astra – (кг) | 5 | 5 |
Вес прибора – (кг) | 8 | 8 |
Комплект ПО ParSmart и кабеля связи | X | X |
Погодозащитный чехол | X | |
Сертификация CE | X | X |
Авто-протоколирование | X | X |
Информация для заказа
Код заказа | Взамен | Описание |
---|---|---|
LCM202022 | LCM20.2022 | icountLCM20 (откалиброван MTD) |
LCM202026 | LCM20.2026 | icountLCM20 "классический" (откалиброван MTD) |
ACC6NE015 | B84702 | Рулон для принтера x 5 |
ACC6NE014 | P.843702 | Лента для принтера |
ACC6NE013 | B84609 | Блок питания на аккумуляторных батареях |
ACC6ND002 | P849603 | Погодозащитный чехол |
ACC6ND000 | B84703 | Кабель для загрузки с USB на RS232 |
Конфигуратор изделия
Модель | Тип рабочей жидкости | Опции | ||
LCM2020 | 2 | Гидравл. минеральная | 1 | icountLCM20 (откалиброван ACFTD) |
6 | Skydrol | 2 | icountLCM20 (откалиброван MTD) | |
3 | icountLCM20 (откалиброван ACFTD)+считыватель штрих-кода | |||
4 | icountLCM20 (откалиброван MTD) + считыватель штрих-кода | |||
5 | icountLCM20 "классический" (откалиброван ACFTD) | |||
6 | icountLCM20 "классический" (откалиброван MTD) |