Фильтры высокого давления Макс. 700 л/мин - 414 бар
Фильтры высокого давления серии 18/28/38P подразделения Parker Filtration. Прочный корпус для применения в тяжелых условиях. Parker Filtration разработала серию фильтров высокого давления 18/28/38P для систем с высокими требованиями на рынках мобильного и промышленного оборудования по всему миру. При наличии метрического монтажа и опциональных отверстий ISO 6149 эта новая серия является действительно глобальной конструкцией.Устанавливаемые после насоса, фильтры этой новой серии с их широким ассортиментом высокопроизводительных элементов Microglass III обеспечивают превосходную защиту компонентов системы. Стандартные фильтры выпускаются с проверенными в промышленности байпасными клапанами золотникового типа. Для более критичных применений, таких как сервоуправление или пропорциональное регулирование, максимальную защиту обеспечивает комбинация элементов повышенной прочности без байпаса. Модульный индикатор перепада давлений с низким гистерезисом, устанавливаемый на этой серии, не имеет равных по своим характеристикам. Испытания показали, что его точность и защищенная от ошибок конструкция являются значительным прогрессом в технологии индикаторов. Особенности сепаратора:
|
Особенности | Технические преимущества | Экономическая выгода |
---|---|---|
Испытаны на усталостный ресурс при полномрасчетным давлении | Усиленный прочный корпус для применения в тяжелых условиях | Надежная и непрерывная работа как в мобильных, так и в промышленных системах |
Несколько типоразмеров головной части | Оптимизированные типоразмеры | Высокая эффективность фильтрации |
Несколько опций присоединения | Легкий монтаж | Охватывается широкий диапазон расхода |
Сменные элементы Microglass III | Многослойная конструкция обеспечивает высокую производительность и эффективность | Глобальная конструкция, глобальное признание |
Поставляются визуальные, электрические и электронные индикаторы | Проволочная опора снижает собирание в складки, поддерживает постоянство характеристик | Правильный фильтр для каждого вида применения |
Проверка состояния элемента с первого взгляда | Непревзойденные рабочие характеристики | |
Правильный вариант для конкретного применения | Надежная работа в течение всего срока службы элемента | |
Снижение времени простоев, максимальное увеличение срока службы элемента | ||
Оптимизируется срок службы элемента, предотвращается байпас | ||
Соответствие электрическим соединениям | ||
Вашей системы |
Типичные области применения
|
|
|
|
|
Технические характеристики
Номинальное давление: | Характеристики усталостной прочности: |
Максимально допустимое рабочее давление 414 бар. | Фильтрующий материал поддерживается таким способом, чтобы достигался оптимальный усталостный ресурс (ISO 3724). |
Корпус фильтра испытан на усталостную прочность при пульсирующем давлении: 106 импульсов 0 - 414 бар. | Microglass III: |
Соединения: | Поддерживается с помощью металлической проволочной сетки с эпоксидным покрытием, композитного армированного материала торцевых крышек и металлического внутреннего сердечника. |
Входные и выходные соединения имеют внутреннюю резьбу или фланцевую поверхность сопряжения. | Устойчивость элемента к разрушению 20 бар (ISO 2941). |
Тип соединения Модель | Элементы с высокой устойчивостью к разрушению: |
18P 28P 38 | (Используется, если нет функции байпаса в корпусе фильтра). |
PBSPF(G) 3/4” 1” 11 1/4” 1 1/2” | Фильтрующий материал Microglass III поддерживается металлической проволочной сеткой с эпоксидным покрытием на впуске и нержавеющей сталью на выпуске, материал торцевой крышки сталь. Прочный металлический внутренний сердечник. |
SAE 12 16 20, 24 | Устойчивость элемента к разрушению 210 бар (ISO 2941). |
ISO 6149 M27 M33 M42, M48 | Опции индикатора: |
Фланец SAE 6000 3/4” 1” 1 1/4” | Индикация перепада давления: 2,5 ± 0,3 бар или 5,0 ± 0,5 бар. |
Фланец SAE 6000-M* 3/4” 1” 1 1/4” | - визуальный M3. |
*6000-M является типом SAE с соответствующим метрическим резьбовым креплением. | - электрический T1. |
Корпус фильтра: | - электронный F1(PNP). |
Материал головной части чугун (GSI). | - электронный F2(NPN). |
Материал стакана сталь. | Подробные сведения об индикаторах см. в разделе 6 каталога. |
Материал уплотнения: | Масса (кг): |
Нитрил или фторэластомер. | Модель Длина 1 Длина 2 |
Диапазон рабочих температур: | 18P 4.2 5.7 |
Материал уплотнения нитрил: от -40°C до +100°C | 28P 6.7 9.2 |
Материал уплотнения фторэластомер: от -20°C до +120°C | 38P 15.8 20.3 |
Настройки байпасного клапана и индикатора: | Совместимость с рабочими жидкостями: |
В следующей таблице приведены настройки байпасного клапани и соответствующего индикатора. | Пригоден для использования с минеральными и растительнымимаслами и некоторыми видами синтетического масла. По другимрабочим жидкостям проконсультируйтесь в Parker Filtration. |
Байпас Индикатор | Фильтроэлемент: |
3,5 бар 2,5 бар | Тонкость фильтрации: |
7,0 бар 5,0 бар | Определяется испытанием методом рециркуляции по ISO 16889. |
Информация для заказа
ФИЛЬТР В СБОРЕ
НОМЕР ДЕТАЛИ | ВЗАМЕН | РАСХОД (Л/МИН) | МОДЕЛЬ НОМЕР | ДЛИНА ЭЛЕМЕНТА | ТОНКОСТЬ ФИЛЬТР. МАТЕРИАЛА (МКМ) | УПЛОТНЕНИЯ | ИНДИКАТОР | НАСТРОЙКИ БАЙПАСА | ОТВЕРСТИЯ | СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P110QBT1MG121 | 18P-1-10Q-TW6-98-B2B2-1 | 80 | 18P | Длина 1 | 10 | Нитрил | Электрический | 7,0 бар | G3/4" | G04244 |
18P110QBM3MG121 | 18P-1-10Q-M2-98-B2B2-1 | 80 | 18P | Длина 1 | 10 | Нитрил | Визуальный | 7,0 бар | G3/4" | G04244 |
18P120QBT1MG121 | 18P-1-20Q-TW6-98-B2B2-1 | 100 | 18P | Длина 1 | 20 | Нитрил | Электрический | 7,0 бар | G3/4" | G04245 |
18P120QBM3MG121 | 18P-1-20Q-M2-98-B2B2-1 | 100 | 18P | Длина 1 | 20 | Нитрил | Визуальный | 7,0 бар | G3/4" | G04245 |
18P210QBT1MG121 | 18P-2-10Q-TW6-98-B2B2-1 | 130 | 18P | Длина 2 | 10 | Нитрил | Электрический | 7,0 бар | G3/4" | G04252 |
18P210QBM3MG121 | 18P-2-10Q-M2-98-B2B2-1 | 130 | 18P | Длина 2 | 10 | Нитрил | Визуальный | 7,0 бар | G3/4" | G04252 |
18P220QBT1MG121 | 18P-2-20Q-TW6-98-B2B2-1 | 150 | 18P | Длина 2 | 20 | Нитрил | Электрический | 7,0 бар | G3/4" | G04253 |
18P220QBM3MG121 | 18P-2-20Q-M2-98-B2B2-1 | 150 | 18P | Длина 2 | 20 | Нитрил | Визуальный | 7,0 бар | G3/4" | G04253 |
28P110QBT1MG161 | 28P-1-10Q-TW6-98-C2C2-1 | 120 | 28P | Длина 1 | 10 | Нитрил | Электрический | 7,0 бар | G1" | G04260 |
28P110QBM3MG161 | 28P-1-10Q-M2-98-C2C2-1 | 120 | 28P | Длина 1 | 10 | Нитрил | Визуальный | 7,0 бар | G1" | G04260 |
28P120QBT1MG161 | 28P-1-20Q-TW6-98-C2C2-1 | 150 | 28P | Длина 1 | 20 | Нитрил | Электрический | 7,0 бар | G1" | G04261 |
28P120QBM3MG161 | 28P-1-20Q-M2-98-C2C2-1 | 150 | 28P | Длина 1 | 20 | Нитрил | Визуальный | 7,0 бар | G1" | G04261 |
28P210QBT1MG161 | 28P-2-10Q-TW6-98-C2C2-1 | 250 | 28P | Длина 2 | 10 | Нитрил | Электрический | 7,0 бар | G1" | G04268 |
28P210QBM3MG161 | 28P-2-10Q-M2-98-C2C2-1 | 250 | 28P | Длина 2 | 10 | Нитрил | Визуальный | 7,0 бар | G1" | G04268 |
38P110QBT1MG201 | 38P-1-10Q-TW6-98-D2D2-1 | 340 | 38P | Длина 1 | 10 | Нитрил | Электрический | 7,0 бар | G11/4" | G04276 |
38P110QBM3MG201 | 38P-1-10Q-M2-98-D2D2-1 | 340 | 38P | Длина 1 | 10 | Нитрил | Визуальный | 7,0 бар | G11/4" | G04276 |
38P120QBT1MG201 | 38P-1-20Q-TW6-98-D2D2-1 | 420 | 38P | Длина 1 | 20 | Нитрил | Электрический | 7,0 бар | G11/4" | G04277 |
38P120QBM3MG201 | 38P-1-20Q-M2-98-D2D2-1 | 420 | 38P | Длина 1 | 20 | Нитрил | Визуальный | 7,0 бар | G11/4" | G04277 |
38P210QBT1MG201 | 38P-2-10Q-TW6-98-D2D2-1 | 560 | 38P | Длина 2 | 10 | Нитрил | Электрический | 7,0 бар | G11/4" | G04284 |
38P210QBM3MG201 | 38P-2-10Q-M2-98-D2D2-1 | 560 | 38P | Длина 2 | 10 | Нитрил | Визуальный | 7,0 бар | G11/4" | G04284 |
38P220QBT1MG201 | 38P-2-20Q-TW6-98-D2D2-1 | 700 | 38P | Длина 2 | 20 | Нитрил | Электрический | 7,0 бар | G11/4" | G04285 |
38P220QBM3MG201 | 38P-2-20Q-M2-98-D2D2-1 | 700 | 38P | Длина 2 | 20 | Нитрил | Визуальный | 7,0 бар | G11/4" | G04285 |
СМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | НОМЕР ДЕТАЛИ В СБОРЕ | ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРО-МАТЕРИАЛА (МКМ) | УПЛОТНЕНИЯ |
---|---|---|---|
G04244 | 18P110QBT1MG121 | 10 | Нитрил |
G04244 | 18P110QBM3MG121 | 10 | Нитрил |
G04245 | 18P120QBT1MG121 | 20 | Нитрил |
G04245 | 18P120QBM3MG121 | 20 | Нитрил |
G04252 | 18P210QBT1MG121 | 10 | Нитрил |
G04252 | 18P210QBM3MG121 | 10 | Нитрил |
G04253 | 18P220QBT1MG121 | 20 | Нитрил |
G04253 | 18P220QBM3MG121 | 20 | Нитрил |
G04260 | 28P110QBT1MG161 | 10 | Нитрил |
G04260 | 28P110QBM3MG161 | 10 | Нитрил |
G04261 | 28P120QBT1MG161 | 20 | Нитрил |
G04261 | 28P120QBM3MG161 | 20 | Нитрил |
G04268 | 28P210QBT1MG161 | 10 | Нитрил |
G04268 | 28P210QBM3MG161 | 10 | Нитрил |
G04276 | 38P110QBT1MG201 | 10 | Нитрил |
G04276 | 38P110QBM3MG201 | 10 | Нитрил |
G04277 | 38P120QBT1MG201 | 20 | Нитрил |
G04277 | 38P120QBM3MG201 | 20 | Нитрил |
G04284 | 38P210QBT1MG201 | 10 | Нитрил |
G04284 | 38P210QBM3MG201 | 10 | Нитрил |
G04285 | 38P220QBT1MG201 | 20 | Нитрил |
G04285 | 38P220QBM3MG201 | 20 | Нитрил |